Missouri has 1,082 cities, towns and places, mapped from official US Census data. Search the list, copy what you need, or map your own.
| # | Place | Type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City | city | 39.1252 | -94.5503 |
| 2 | Springfield | city | 37.1942 | -93.2926 |
| 3 | Independence | city | 39.0855 | -94.3521 |
| 4 | Columbia | city | 38.9473 | -92.3264 |
| 5 | Wildwood | city | 38.5771 | -90.6678 |
| 6 | Lee's Summit | city | 38.9216 | -94.3848 |
| 7 | St. Louis | city | 38.6357 | -90.2446 |
| 8 | St. Joseph | city | 39.7595 | -94.8211 |
| 9 | Joplin | city | 37.0752 | -94.5013 |
| 10 | Jefferson City | city | 38.5675 | -92.1753 |
| 11 | Chesterfield | city | 38.6581 | -90.5760 |
| 12 | O'Fallon | city | 38.7847 | -90.7207 |
| 13 | Liberty | city | 39.2413 | -94.4194 |
| 14 | Cape Girardeau | city | 37.3094 | -89.5584 |
| 15 | West Alton | city | 38.8629 | -90.2039 |
| 16 | St. Charles | city | 38.7957 | -90.5154 |
| 17 | Fort Leonard Wood | cdp | 37.7562 | -92.1278 |
| 18 | Blue Springs | city | 39.0120 | -94.2676 |
| 19 | St. Peters | city | 38.7835 | -90.6051 |
| 20 | Maryland Heights | city | 38.7168 | -90.4718 |
| 21 | Wentzville | city | 38.8165 | -90.8708 |
| 22 | Branson | city | 36.6123 | -93.2918 |
| 23 | Park Hills | city | 37.8170 | -90.4999 |
| 24 | Sikeston | city | 36.8837 | -89.5872 |
| 25 | LaBarque Creek | cdp | 38.4170 | -90.6799 |
| 26 | Raymore | city | 38.8033 | -94.4583 |
| 27 | Smithville | city | 39.3969 | -94.5710 |
| 28 | Republic | city | 37.1686 | -93.4131 |
| 29 | Hazelwood | city | 38.7947 | -90.3960 |
| 30 | Hannibal | city | 39.7102 | -91.3940 |
| 31 | Oakville | cdp | 38.4498 | -90.3184 |
| 32 | Neosho | city | 36.8455 | -94.3764 |
| 33 | Sedalia | city | 38.7052 | -93.2358 |
| 34 | Parkville | city | 39.2144 | -94.7043 |
| 35 | Old Jamestown | cdp | 38.8349 | -90.2851 |
| 36 | Grandview | city | 38.8814 | -94.5227 |
| 37 | Lebanon | city | 37.6721 | -92.6597 |
| 38 | Bridgeton | city | 38.7733 | -90.4170 |
| 39 | Carytown | city | 37.2615 | -94.3345 |
| 40 | Belton | city | 38.8187 | -94.5296 |
| 41 | Kirksville | city | 40.1982 | -92.5746 |
| 42 | Poplar Bluff | city | 36.7633 | -90.4140 |
| 43 | Kearney | city | 39.3551 | -94.3586 |
| 44 | West Plains | city | 36.7374 | -91.8680 |
| 45 | Moberly | city | 39.4181 | -92.4365 |
| 46 | Florissant | city | 38.7997 | -90.3271 |
| 47 | Fulton | city | 38.8551 | -91.9508 |
| 48 | Mexico | city | 39.1622 | -91.8728 |
| 49 | Ozark | city | 37.0336 | -93.2180 |
| 50 | Rolla | city | 37.9459 | -91.7612 |
| 51 | Carthage | city | 37.1506 | -94.3279 |
| 52 | Arnold | city | 38.4260 | -90.3693 |
| 53 | Town and Country | city | 38.6306 | -90.4772 |
| 54 | Harrisonville | city | 38.6502 | -94.3505 |
| 55 | Eureka | city | 38.4985 | -90.6454 |
| 56 | Sugar Creek | city | 39.1395 | -94.4085 |
| 57 | Excelsior Springs | city | 39.3399 | -94.2410 |
| 58 | Jackson | city | 37.3799 | -89.6541 |
| 59 | Lake Lotawana | city | 38.9038 | -94.2584 |
| 60 | Creve Coeur | city | 38.6620 | -90.4430 |
| 61 | Marshall | city | 39.1151 | -93.2025 |
| 62 | Evergreen | village | 37.5500 | -92.5958 |
| 63 | Washington | city | 38.5519 | -91.0155 |
| 64 | Innsbrook | village | 38.7616 | -91.0544 |
| 65 | Raytown | city | 38.9943 | -94.4615 |
| 66 | Osage Beach | city | 38.1362 | -92.6470 |
| 67 | Farmington | city | 37.7825 | -90.4273 |
| 68 | Shell Knob | cdp | 36.5958 | -93.5966 |
| 69 | Warrensburg | city | 38.7624 | -93.7253 |
| 70 | Nixa | city | 37.0451 | -93.2959 |
| 71 | Kirkwood | city | 38.5794 | -90.4209 |
| 72 | Clinton | city | 38.3712 | -93.7681 |
| 73 | Union | city | 38.4379 | -90.9958 |
| 74 | Ballwin | city | 38.5947 | -90.5500 |
| 75 | Nevada | city | 37.8449 | -94.3503 |
| 76 | Peculiar | city | 38.7308 | -94.4686 |
| 77 | Warrenton | city | 38.8191 | -91.1379 |
| 78 | Sunset Hills | city | 38.5312 | -90.4093 |
| 79 | Kissee Mills | cdp | 36.6670 | -93.0524 |
| 80 | Monett | city | 36.9215 | -93.9271 |
| 81 | Webb City | city | 37.1413 | -94.4676 |
| 82 | Ladue | city | 38.6364 | -90.3851 |
| 83 | Lake St. Louis | city | 38.7799 | -90.7856 |
| 84 | St. Robert | city | 37.8253 | -92.1520 |
| 85 | Malden | city | 36.6010 | -89.9975 |
| 86 | Boonville | city | 38.9614 | -92.7462 |
| 87 | Bolivar | city | 37.6067 | -93.4167 |
| 88 | Perryville | city | 37.7263 | -89.8765 |
| 89 | Sullivan | city | 38.2128 | -91.1636 |
| 90 | Gladstone | city | 39.2130 | -94.5590 |
| 91 | Pleasant Hill | city | 38.8060 | -94.2723 |
| 92 | Lake Viking | cdp | 39.9322 | -94.0667 |
| 93 | Troy | city | 38.9700 | -90.9675 |
| 94 | Gray Summit | cdp | 38.4996 | -90.8271 |
| 95 | Weldon Spring | city | 38.7094 | -90.6525 |
| 96 | Mehlville | cdp | 38.5023 | -90.3144 |
| 97 | Spanish Lake | cdp | 38.7885 | -90.2078 |
| 98 | Dexter | city | 36.7928 | -89.9630 |
| 99 | St. Paul | city | 38.8488 | -90.7405 |
| 100 | Lake Ozark | city | 38.2009 | -92.6300 |
| 101 | Waynesville | city | 37.8194 | -92.2193 |
| 102 | Chillicothe | city | 39.7961 | -93.5500 |
| 103 | Kennett | city | 36.2402 | -90.0472 |
| 104 | Terre du Lac | cdp | 37.9043 | -90.6184 |
| 105 | Pacific | city | 38.4797 | -90.7495 |
| 106 | Cameron | city | 39.7445 | -94.2323 |
| 107 | Whiteman AFB | cdp | 38.7331 | -93.5532 |
| 108 | Maryville | city | 40.3425 | -94.8700 |
| 109 | Trenton | city | 40.0813 | -93.6024 |
| 110 | Taos | city | 38.5001 | -92.0921 |
| 111 | Oak Grove | city | 39.0070 | -94.1284 |
| 112 | Hollister | city | 36.6072 | -93.2320 |
| 113 | Aurora | city | 36.9674 | -93.7186 |
| 114 | Fenton | city | 38.5285 | -90.4507 |
| 115 | Ashland | city | 38.8125 | -92.2395 |
| 116 | Ferguson | city | 38.7488 | -90.2958 |
| 117 | Grain Valley | city | 39.0150 | -94.2164 |
| 118 | Richmond | city | 39.2754 | -93.9726 |
| 119 | Ozora | cdp | 37.8627 | -90.0505 |
| 120 | Foristell | city | 38.8144 | -90.9590 |
| 121 | Macon | city | 39.7422 | -92.4706 |
| 122 | Wright City | city | 38.8322 | -91.0356 |
| 123 | Willard | city | 37.2930 | -93.4171 |
| 124 | Lone Jack | city | 38.8709 | -94.1856 |
| 125 | Webster Groves | city | 38.5866 | -90.3544 |
| 126 | Festus | city | 38.2194 | -90.4097 |
| 127 | University City | city | 38.6657 | -90.3315 |
| 128 | Sunrise Beach | village | 38.1628 | -92.7820 |
| 129 | Fairdealing | cdp | 36.6631 | -90.6045 |
| 130 | Carl Junction | city | 37.1642 | -94.5427 |
| 131 | Riverside | city | 39.1722 | -94.6325 |
| 132 | Marshfield | city | 37.3422 | -92.9110 |
| 133 | Laurie | city | 38.2080 | -92.8254 |
| 134 | Concord | cdp | 38.5117 | -90.3509 |
| 135 | Camdenton | city | 38.0132 | -92.7514 |
| 136 | Dardenne Prairie | city | 38.7411 | -90.7154 |
| 137 | Golden | cdp | 36.5371 | -93.6604 |
| 138 | Saddlebrooke | village | 36.8256 | -93.2034 |
| 139 | Wasola | cdp | 36.7782 | -92.5675 |
| 140 | Imperial | cdp | 38.3525 | -90.3823 |
| 141 | Lexington | city | 39.1803 | -93.8691 |
| 142 | Greenwood | city | 38.8421 | -94.3335 |
| 143 | Lamar | city | 37.4939 | -94.2784 |
| 144 | Caruthersville | city | 36.1813 | -89.6669 |
| 145 | Byrnes Mill | city | 38.4390 | -90.5736 |
| 146 | Pevely | city | 38.2881 | -90.4000 |
| 147 | Manchester | city | 38.5830 | -90.5065 |
| 148 | Berkeley | city | 38.7463 | -90.3362 |
| 149 | Barnhart | cdp | 38.3366 | -90.4031 |
| 150 | Highlandville | city | 36.9395 | -93.2826 |
| 151 | Villa Ridge | cdp | 38.4657 | -90.8823 |
| 152 | Scott City | city | 37.2245 | -89.5376 |
| 153 | St. Clair | city | 38.3466 | -90.9935 |
| 154 | Charleston | city | 36.9169 | -89.3339 |
| 155 | Three Creeks | village | 38.5730 | -90.9927 |
| 156 | Cottleville | city | 38.7516 | -90.6578 |
| 157 | Branson West | city | 36.6886 | -93.3931 |
| 158 | Village of Four Seasons | village | 38.1962 | -92.7136 |
| 159 | Miner | city | 36.9069 | -89.5359 |
| 160 | Affton | cdp | 38.5499 | -90.3264 |
| 161 | Crystal City | city | 38.2228 | -90.3815 |
| 162 | Valley Park | city | 38.5500 | -90.4959 |
| 163 | New Madrid | city | 36.5864 | -89.5512 |
| 164 | Bethany | city | 40.2682 | -94.0298 |
| 165 | Granby | city | 36.9196 | -94.2629 |
| 166 | Bellefontaine Neighbors | city | 38.7528 | -90.2280 |
| 167 | Overland | city | 38.6959 | -90.3683 |
| 168 | De Soto | city | 38.1411 | -90.5608 |
| 169 | North Kansas City | city | 39.1396 | -94.5648 |
| 170 | Ellisville | city | 38.5896 | -90.5884 |
| 171 | Grayhawk | cdp | 37.9269 | -90.2420 |
| 172 | Brookfield | city | 39.7853 | -93.0780 |
| 173 | Fredericktown | city | 37.5630 | -90.3035 |
| 174 | Des Peres | city | 38.5984 | -90.4453 |
| 175 | St. James | city | 38.0024 | -91.6134 |
| 176 | Lathrop | city | 39.5618 | -94.3199 |
| 177 | Bennett Springs | cdp | 37.7337 | -92.8563 |
| 178 | Carrollton | city | 39.3636 | -93.4951 |
| 179 | Herculaneum | city | 38.2576 | -90.3931 |
| 180 | Mount Vernon | city | 37.1048 | -93.8187 |
| 181 | Odessa | city | 38.9994 | -93.9664 |
| 182 | Lemay | cdp | 38.5335 | -90.2850 |
| 183 | Bonne Terre | city | 37.9211 | -90.5427 |
| 184 | Butler | city | 38.2594 | -94.3395 |
| 185 | Mountain Grove | city | 37.1342 | -92.2663 |
| 186 | Cabool | city | 37.1265 | -92.1032 |
| 187 | Platte City | city | 39.3597 | -94.7563 |
| 188 | Goose Creek Lake | cdp | 37.9803 | -90.3317 |
| 189 | Ravanna | cdp | 40.4578 | -93.4573 |
| 190 | Country Club | village | 39.8467 | -94.8239 |
| 191 | Ste. Genevieve | city | 37.9750 | -90.0500 |
| 192 | California | city | 38.6303 | -92.5671 |
| 193 | Murphy | cdp | 38.4921 | -90.4859 |
| 194 | Hillsboro | city | 38.2330 | -90.5672 |
| 195 | Winona | city | 37.0042 | -91.3270 |
| 196 | Rogersville | city | 37.1148 | -93.0748 |
| 197 | Mountain View | city | 36.9937 | -91.7019 |
| 198 | High Ridge | cdp | 38.4608 | -90.5338 |
| 199 | Higginsville | city | 39.0657 | -93.7268 |
| 200 | Weston | city | 39.4041 | -94.8913 |
| 201 | Jennings | city | 38.7231 | -90.2644 |
| 202 | Holts Summit | city | 38.6473 | -92.1130 |
| 203 | Agency | village | 39.6555 | -94.7483 |
| 204 | Mindenmines | city | 37.4786 | -94.5790 |
| 205 | Houston | city | 37.3209 | -91.9612 |
| 206 | Hunter | cdp | 36.8819 | -90.8479 |
| 207 | Willow Springs | city | 36.9868 | -91.9616 |
| 208 | Plattsburg | city | 39.5542 | -94.4634 |
| 209 | Crestwood | city | 38.5569 | -90.3782 |
| 210 | Pomona | cdp | 36.8691 | -91.9111 |
| 211 | Loma Linda | town | 36.9879 | -94.5902 |
| 212 | Eldon | city | 38.3512 | -92.5767 |
| 213 | South Fork | cdp | 36.6380 | -91.9548 |
| 214 | Kimberling City | city | 36.6480 | -93.4242 |
| 215 | Seymour | city | 37.1474 | -92.7688 |
| 216 | Salem | city | 37.6396 | -91.5349 |
| 217 | Wardsville | village | 38.4918 | -92.1825 |
| 218 | Cassville | city | 36.6783 | -93.8681 |
| 219 | Forsyth | city | 36.6853 | -93.1027 |
| 220 | Montgomery City | city | 38.9739 | -91.5026 |
| 221 | Big Spring | cdp | 38.7949 | -91.4829 |
| 222 | Strafford | city | 37.2689 | -93.1180 |
| 223 | Ava | city | 36.9562 | -92.6660 |
| 224 | Duenweg | city | 37.0892 | -94.4093 |
| 225 | Spokane | cdp | 36.8669 | -93.2871 |
| 226 | Pineville | city | 36.5755 | -94.3915 |
| 227 | Marceline | city | 39.7175 | -92.9474 |
| 228 | Stanton | cdp | 38.2703 | -91.1059 |
| 229 | Mine La Motte | cdp | 37.6142 | -90.2965 |
| 230 | Savannah | city | 39.9388 | -94.8280 |
| 231 | Cuba | city | 38.0671 | -91.4057 |
| 232 | Fair Grove | city | 37.3833 | -93.1522 |
| 233 | New Haven | city | 38.6042 | -91.2181 |
| 234 | Moscow Mills | city | 38.9435 | -90.9247 |
| 235 | St. Ann | city | 38.7266 | -90.3872 |
| 236 | Louisiana | city | 39.4415 | -91.0620 |
| 237 | Palmyra | city | 39.7978 | -91.5265 |
| 238 | El Dorado Springs | city | 37.8697 | -94.0200 |
| 239 | Monroe City | city | 39.6544 | -91.7325 |
| 240 | New Florence | city | 38.9085 | -91.4548 |
| 241 | Buffalo | city | 37.6452 | -93.0966 |
| 242 | Jane | town | 36.5403 | -94.3078 |
| 243 | Lawson | city | 39.4330 | -94.2203 |
| 244 | Raymondville | town | 37.3398 | -91.8365 |
| 245 | Desloge | city | 37.8751 | -90.5191 |
| 246 | Centralia | city | 39.2108 | -92.1343 |
| 247 | Frontenac | city | 38.6301 | -90.4190 |
| 248 | Knob Noster | city | 38.7673 | -93.5636 |
| 249 | Gainesville | city | 36.6063 | -92.4246 |
| 250 | Josephville | village | 38.8305 | -90.7883 |
| 251 | Indian Point | village | 36.6466 | -93.3461 |
| 252 | Doolittle | city | 37.9417 | -91.8910 |
| 253 | Rock Port | city | 40.4109 | -95.5331 |
| 254 | Olivette | city | 38.6724 | -90.3786 |
| 255 | Gallatin | city | 39.9104 | -93.9640 |
| 256 | Flint Hill | city | 38.8638 | -90.8686 |
| 257 | Drexel | city | 38.5009 | -94.6038 |
| 258 | Clarkson Valley | city | 38.6253 | -90.5930 |
| 259 | Bowling Green | city | 39.3448 | -91.2025 |
| 260 | Oxly | cdp | 36.6025 | -90.6790 |
| 261 | Carterville | city | 37.1466 | -94.4388 |
| 262 | Claycomo | village | 39.1986 | -94.4788 |
| 263 | Owensville | city | 38.3484 | -91.4974 |
| 264 | Black Jack | city | 38.7990 | -90.2634 |
| 265 | Battlefield | city | 37.1193 | -93.3683 |
| 266 | Seneca | city | 36.8445 | -94.6092 |
| 267 | Hermann | city | 38.6977 | -91.4349 |
| 268 | Clayton | city | 38.6444 | -90.3302 |
| 269 | Pontiac | cdp | 36.5200 | -92.6051 |
| 270 | Warsaw | city | 38.2493 | -93.3670 |
| 271 | Oronogo | city | 37.1917 | -94.4639 |
| 272 | Garden City | city | 38.5621 | -94.1952 |
| 273 | Thayer | city | 36.5224 | -91.5408 |
| 274 | Albany | city | 40.2479 | -94.3335 |
| 275 | Steelville | city | 37.9696 | -91.3546 |
| 276 | Windsor | city | 38.5323 | -93.5229 |
| 277 | Holden | city | 38.7135 | -93.9894 |
| 278 | Doe Run | cdp | 37.7455 | -90.4999 |
| 279 | Versailles | city | 38.4334 | -92.8460 |
| 280 | Sappington | cdp | 38.5260 | -90.3731 |
| 281 | Lake Timberline | cdp | 37.9974 | -90.5499 |
| 282 | Brewer | cdp | 37.7836 | -89.9180 |
| 283 | Shelbina | city | 39.6930 | -92.0397 |
| 284 | Eagle Rock | cdp | 36.5541 | -93.7436 |
| 285 | Potosi | city | 37.9337 | -90.7750 |
| 286 | Lake Winnebago | city | 38.8213 | -94.3614 |
| 287 | Huntsville | city | 39.4364 | -92.5438 |
| 288 | Hayti | city | 36.2325 | -89.7474 |
| 289 | Cedar Hill | cdp | 38.3575 | -90.6410 |
| 290 | Richmond Heights | city | 38.6309 | -90.3332 |
| 291 | Canton | city | 40.1299 | -91.5258 |
| 292 | Wood Heights | city | 39.3417 | -94.1630 |
| 293 | Anderson | city | 36.6531 | -94.4441 |
| 294 | Richland | city | 37.8611 | -92.3997 |
| 295 | Prathersville | village | 39.3153 | -94.2738 |
| 296 | Vandalia | city | 39.3081 | -91.4895 |
| 297 | Fayette | city | 39.1473 | -92.6857 |
| 298 | Steele | city | 36.0948 | -89.8621 |
| 299 | Piedmont | city | 37.1504 | -90.6957 |
| 300 | Licking | city | 37.5005 | -91.8611 |
| 301 | Stockton | city | 37.6969 | -93.7959 |
| 302 | Tipton | city | 38.6551 | -92.7813 |
| 303 | Cherokee Pass | cdp | 37.4875 | -90.2950 |
| 304 | Bent Tree Harbor | cdp | 38.2466 | -93.4899 |
| 305 | Portageville | city | 36.4295 | -89.6993 |
| 306 | Noel | city | 36.5412 | -94.4895 |
| 307 | Halfway | village | 37.6188 | -93.2405 |
| 308 | Jonesburg | city | 38.8564 | -91.3032 |
| 309 | Airport Drive | village | 37.1405 | -94.5162 |
| 310 | Van Buren | town | 37.0144 | -91.0069 |
| 311 | Unionville | city | 40.4757 | -93.0044 |
| 312 | Iron Mountain Lake | city | 37.6909 | -90.6217 |
| 313 | Rensselaer | village | 39.6698 | -91.5404 |
| 314 | Matthews | city | 36.7568 | -89.5675 |
| 315 | Brentwood | city | 38.6194 | -90.3475 |
| 316 | Raintree Plantation | cdp | 38.2548 | -90.6026 |
| 317 | Duquesne | village | 37.0709 | -94.4568 |
| 318 | Kingdom City | village | 38.9473 | -91.9354 |
| 319 | St. Martins | city | 38.5983 | -92.3344 |
| 320 | Macks Creek | cdp | 37.9635 | -92.9669 |
| 321 | Senath | city | 36.1340 | -90.1614 |
| 322 | Eminence | city | 37.1509 | -91.3587 |
| 323 | Mansfield | city | 37.1098 | -92.5810 |
| 324 | St. Francisville | cdp | 40.4423 | -91.5761 |
| 325 | Mosby | city | 39.3156 | -94.3071 |
| 326 | Normandy | city | 38.7071 | -90.3009 |
| 327 | Concordia | city | 38.9875 | -93.5692 |
| 328 | Conway | city | 37.5068 | -92.8310 |
| 329 | Chaffee | city | 37.1812 | -89.6612 |
| 330 | Gideon | city | 36.4444 | -89.9060 |
| 331 | Buckner | city | 39.1325 | -94.1968 |
| 332 | Marionville | city | 37.0022 | -93.6356 |
| 333 | Dutchtown | cdp | 37.2598 | -89.6465 |
| 334 | Milan | city | 40.2032 | -93.1240 |
| 335 | Harviell | cdp | 36.6564 | -90.4789 |
| 336 | Napoleon | city | 39.1285 | -94.0888 |
| 337 | Loch Lloyd | village | 38.8282 | -94.5973 |
| 338 | Viburnum | city | 37.7151 | -91.1308 |
| 339 | Crane | city | 36.9011 | -93.5700 |
| 340 | New Melle | city | 38.7189 | -90.8822 |
| 341 | Adrian | city | 38.3963 | -94.3430 |
| 342 | Sweet Springs | city | 38.9643 | -93.4165 |
| 343 | Big Lake | village | 40.0727 | -95.3504 |
| 344 | Marble Hill | city | 37.3025 | -89.9818 |
| 345 | Clever | city | 37.0315 | -93.4709 |
| 346 | Bloomsdale | city | 38.0144 | -90.2204 |
| 347 | Hallsville | city | 39.1194 | -92.2268 |
| 348 | Norwood | city | 37.1072 | -92.4189 |
| 349 | Kahoka | city | 40.4236 | -91.7187 |
| 350 | Princeton | city | 40.3963 | -93.5888 |
| 351 | La Plata | city | 40.0240 | -92.4908 |
| 352 | New Bloomfield | city | 38.7172 | -92.0917 |
| 353 | Alton | city | 36.6908 | -91.3917 |
| 354 | Maplewood | city | 38.6121 | -90.3239 |
| 355 | Memphis | city | 40.4608 | -92.1699 |
| 356 | La Grange | city | 40.0469 | -91.5023 |
| 357 | Wellsville | city | 39.0732 | -91.5689 |
| 358 | Roscoe | village | 37.9766 | -93.8175 |
| 359 | Pleasant Hope | city | 37.4653 | -93.2744 |
| 360 | River Bend | village | 39.1791 | -94.3881 |
| 361 | Merriam Woods | city | 36.7215 | -93.1729 |
| 362 | Elsberry | city | 39.1676 | -90.7882 |
| 363 | Archie | city | 38.4811 | -94.3506 |
| 364 | Reeds Spring | city | 36.7393 | -93.3806 |
| 365 | Lancaster | city | 40.5263 | -92.5317 |
| 366 | Cleveland | city | 38.6778 | -94.6000 |
| 367 | Hamilton | city | 39.7435 | -94.0024 |
| 368 | Southwest City | town | 36.5173 | -94.6075 |
| 369 | Ellington | city | 37.2369 | -90.9737 |
| 370 | Sundown | cdp | 36.5588 | -92.6416 |
| 371 | Unity Village | village | 38.9590 | -94.4009 |
| 372 | Sarcoxie | city | 37.0686 | -94.1269 |
| 373 | Gerald | city | 38.3993 | -91.3309 |
| 374 | Slater | city | 39.2233 | -93.0653 |
| 375 | Shrewsbury | city | 38.5866 | -90.3282 |
| 376 | Indian Lake | cdp | 38.1026 | -91.4534 |
| 377 | Orrick | city | 39.2137 | -94.1262 |
| 378 | Green City | city | 40.2648 | -92.9615 |
| 379 | St. John | city | 38.7148 | -90.3463 |
| 380 | Campbell | city | 36.4930 | -90.0761 |
| 381 | Kirbyville | village | 36.6294 | -93.1568 |
| 382 | Stanberry | city | 40.2166 | -94.5381 |
| 383 | Vibbard | cdp | 39.3875 | -94.1441 |
| 384 | Leisure Lake | cdp | 40.1098 | -93.7235 |
| 385 | Tarkio | city | 40.4430 | -95.3835 |
| 386 | Perry | city | 39.4336 | -91.6623 |
| 387 | King City | city | 40.0506 | -94.5252 |
| 388 | Birch Tree | city | 36.9967 | -91.4917 |
| 389 | Ridgely | village | 39.4536 | -94.6403 |
| 390 | Doniphan | city | 36.6234 | -90.8219 |
| 391 | Cainsville | city | 40.4398 | -93.7747 |
| 392 | Theodosia | village | 36.5799 | -92.6646 |
| 393 | Bakersfield | village | 36.5267 | -92.1480 |
| 394 | Rich Hill | city | 38.0959 | -94.3635 |
| 395 | Montreal | cdp | 37.9697 | -92.5895 |
| 396 | Glasgow | city | 39.2285 | -92.8377 |
| 397 | Ironton | city | 37.5958 | -90.6298 |
| 398 | Salisbury | city | 39.4233 | -92.8024 |
| 399 | Bourbon | city | 38.1506 | -91.2493 |
| 400 | Belle | city | 38.2851 | -91.7215 |
| 401 | Ash Grove | city | 37.3185 | -93.5800 |
| 402 | Grant City | town | 40.4858 | -94.4135 |
| 403 | Goodman | city | 36.7388 | -94.4092 |
| 404 | New Franklin | city | 39.0148 | -92.7448 |
| 405 | Shakertowne | cdp | 37.6940 | -89.8674 |
| 406 | Ashley | cdp | 39.2533 | -91.2235 |
| 407 | Green Park | city | 38.5232 | -90.3378 |
| 408 | Dawn | cdp | 39.6713 | -93.6341 |
| 409 | Bernie | city | 36.6717 | -89.9707 |
| 410 | Edina | city | 40.1680 | -92.1730 |
| 411 | Cole Camp | city | 38.4596 | -93.2021 |
| 412 | Linn Creek | city | 38.0429 | -92.7140 |
| 413 | Glendale | city | 38.5935 | -90.3826 |
| 414 | Hermitage | city | 37.9451 | -93.3290 |
| 415 | Pierce City | city | 36.9469 | -94.0035 |
| 416 | Lake Arrowhead | cdp | 39.4841 | -94.3172 |
| 417 | Truesdale | city | 38.8131 | -91.1221 |
| 418 | Plevna | cdp | 39.9809 | -92.0836 |
| 419 | Paris | city | 39.4730 | -92.0085 |
| 420 | Waverly | city | 39.2070 | -93.5181 |
| 421 | Pleasant Valley | city | 39.2172 | -94.4809 |
| 422 | East Prairie | city | 36.7789 | -89.3841 |
| 423 | Laclede | city | 39.7874 | -93.1697 |
| 424 | Humansville | city | 37.7951 | -93.5770 |
| 425 | Seligman | city | 36.5234 | -93.9390 |
| 426 | Mound City | city | 40.1365 | -95.2337 |
| 427 | St. Cloud | village | 38.1732 | -91.2128 |
| 428 | Sparta | city | 37.0018 | -93.0846 |
| 429 | Crocker | city | 37.9469 | -92.2679 |
| 430 | Leawood | village | 37.0311 | -94.5019 |
| 431 | Bloomfield | city | 36.8876 | -89.9298 |
| 432 | Eolia | village | 39.2379 | -91.0132 |
| 433 | Ridgeway | city | 40.3778 | -93.9378 |
| 434 | Pagedale | city | 38.6802 | -90.3081 |
| 435 | Brunswick | city | 39.4272 | -93.1272 |
| 436 | Grovespring | cdp | 37.4039 | -92.6068 |
| 437 | Bucklin | city | 39.7840 | -92.8881 |
| 438 | Wheatland | city | 37.9410 | -93.3975 |
| 439 | Blue Eye | town | 36.5193 | -93.3771 |
| 440 | Wyatt | city | 36.9603 | -89.1695 |
| 441 | Linn | city | 38.4788 | -91.8450 |
| 442 | Clarence | city | 39.7432 | -92.2601 |
| 443 | Leadwood | city | 37.8617 | -90.5892 |
| 444 | Farley | village | 39.2883 | -94.8285 |
| 445 | Neelyville | city | 36.5563 | -90.5137 |
| 446 | Appleton City | city | 38.1911 | -94.0317 |
| 447 | Maysville | city | 39.8856 | -94.3690 |
| 448 | Greenfield | city | 37.4161 | -93.8429 |
| 449 | Millersville | cdp | 37.4294 | -89.7907 |
| 450 | Clarkton | city | 36.4520 | -89.9681 |
| 451 | Edgerton | city | 39.5023 | -94.6296 |
| 452 | Advance | city | 37.1037 | -89.9117 |
| 453 | Summersville | city | 37.1785 | -91.6577 |
| 454 | Jasper | city | 37.3357 | -94.3028 |
| 455 | Fordland | city | 37.1546 | -92.9419 |
| 456 | Marston | city | 36.5172 | -89.6058 |
| 457 | Rock Hill | city | 38.6091 | -90.3673 |
| 458 | Crystal Lakes | city | 39.3583 | -94.1866 |
| 459 | Missouri City | city | 39.2383 | -94.3027 |
| 460 | Wellington | city | 39.1424 | -93.9863 |
| 461 | La Monte | city | 38.7717 | -93.4239 |
| 462 | Bates City | city | 39.0039 | -94.0634 |
| 463 | Osceola | city | 38.0460 | -93.6941 |
| 464 | Edinburg | cdp | 40.0811 | -93.6898 |
| 465 | Vienna | city | 38.1878 | -91.9506 |
| 466 | Linneus | city | 39.8775 | -93.1866 |
| 467 | Oran | city | 37.0855 | -89.6534 |
| 468 | Weingarten | cdp | 37.8894 | -90.2173 |
| 469 | Altenburg | city | 37.6304 | -89.5859 |
| 470 | Dixon | city | 37.9953 | -92.0959 |
| 471 | Sibley | village | 39.1759 | -94.2009 |
| 472 | St. Elizabeth | village | 38.2561 | -92.2664 |
| 473 | Bevier | city | 39.7514 | -92.5639 |
| 474 | Dellwood | city | 38.7563 | -90.2766 |
| 475 | Golden City | city | 37.3936 | -94.0951 |
| 476 | Queen City | city | 40.4118 | -92.5667 |
| 477 | Weatherby Lake | city | 39.2344 | -94.6961 |
| 478 | Lowry City | city | 38.1400 | -93.7268 |
| 479 | Mount Moriah | town | 40.3293 | -93.7971 |
| 480 | Grayridge | cdp | 36.8247 | -89.7819 |
| 481 | Defiance | cdp | 38.6328 | -90.7846 |
| 482 | Gower | city | 39.6132 | -94.5948 |
| 483 | Eagleville | town | 40.4687 | -93.9860 |
| 484 | Arbyrd | city | 36.0535 | -90.2399 |
| 485 | Burlington Junction | city | 40.4466 | -95.0667 |
| 486 | Jamestown | town | 38.7692 | -92.4839 |
