Iowa has 1,026 cities, towns and places, mapped from official US Census data. Search the list, copy what you need, or map your own.
| # | Place | Type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines | city | 41.5726 | -93.6102 |
| 2 | Cedar Rapids | city | 41.9642 | -91.6792 |
| 3 | Davenport | city | 41.5568 | -90.6039 |
| 4 | Waterloo | city | 42.4923 | -92.3519 |
| 5 | Sioux City | city | 42.4954 | -96.3895 |
| 6 | West Des Moines | city | 41.5499 | -93.7814 |
| 7 | Council Bluffs | city | 41.2360 | -95.8532 |
| 8 | Clinton | city | 41.8424 | -90.2428 |
| 9 | Ankeny | city | 41.7302 | -93.6011 |
| 10 | Dubuque | city | 42.4989 | -90.7073 |
| 11 | Cedar Falls | city | 42.5191 | -92.4540 |
| 12 | Mason City | city | 43.1478 | -93.2004 |
| 13 | Ames | city | 42.0263 | -93.6213 |
| 14 | Iowa City | city | 41.6557 | -91.5309 |
| 15 | Urbandale | city | 41.6367 | -93.7799 |
| 16 | Waukee | city | 41.5905 | -93.8828 |
| 17 | Bettendorf | city | 41.5668 | -90.4769 |
| 18 | Johnston | city | 41.6919 | -93.7245 |
| 19 | Marshalltown | city | 42.0343 | -92.9063 |
| 20 | Muscatine | city | 41.4191 | -91.0679 |
| 21 | Marion | city | 42.0446 | -91.5862 |
| 22 | Ottumwa | city | 41.0223 | -92.4233 |
| 23 | Fort Dodge | city | 42.5099 | -94.1757 |
| 24 | Burlington | city | 40.8071 | -91.1237 |
| 25 | Altoona | city | 41.6506 | -93.4800 |
| 26 | Grimes | city | 41.6776 | -93.8021 |
| 27 | Coralville | city | 41.6988 | -91.5968 |
| 28 | Norwalk | city | 41.4837 | -93.6955 |
| 29 | Indianola | city | 41.3630 | -93.5655 |
| 30 | Waverly | city | 42.7220 | -92.4695 |
| 31 | Newton | city | 41.6963 | -93.0405 |
| 32 | Bondurant | city | 41.6970 | -93.4515 |
| 33 | Spencer | city | 43.1470 | -95.1527 |
| 34 | Pleasant Hill | city | 41.5991 | -93.5050 |
| 35 | Clear Lake | city | 43.1351 | -93.3737 |
| 36 | Eldridge | city | 41.6390 | -90.5809 |
| 37 | Fort Madison | city | 40.6215 | -91.3463 |
| 38 | North Liberty | city | 41.7436 | -91.6112 |
| 39 | Pella | city | 41.4047 | -92.9174 |
| 40 | Webster City | city | 42.4624 | -93.8182 |
| 41 | Boone | city | 42.0493 | -93.8725 |
| 42 | Keokuk | city | 40.4095 | -91.4025 |
| 43 | Camanche | city | 41.7927 | -90.2762 |
| 44 | Le Mars | city | 42.7815 | -96.1733 |
| 45 | Mount Pleasant | city | 40.9622 | -91.5472 |
| 46 | Hudson | city | 42.4349 | -92.4513 |
| 47 | Atlantic | city | 41.3930 | -95.0219 |
| 48 | Oskaloosa | city | 41.2922 | -92.6409 |
| 49 | Osceola | city | 41.0350 | -93.7866 |
| 50 | Clive | city | 41.6132 | -93.7979 |
| 51 | Decorah | city | 43.3016 | -91.7848 |
| 52 | Dyersville | city | 42.4815 | -91.1166 |
| 53 | Cherokee | city | 42.7495 | -95.5522 |
| 54 | Saylorville | cdp | 41.6808 | -93.6270 |
| 55 | Buffalo | city | 41.4613 | -90.7689 |
| 56 | Lake Panorama | cdp | 41.7215 | -94.4040 |
| 57 | Fairfield | city | 41.0064 | -91.9666 |
| 58 | Denison | city | 42.0159 | -95.3524 |
| 59 | Sioux Center | city | 43.0748 | -96.1707 |
| 60 | DeWitt | city | 41.8227 | -90.5441 |
| 61 | Charles City | city | 43.0648 | -92.6745 |
| 62 | Independence | city | 42.4622 | -91.9032 |
| 63 | Jefferson | city | 42.0177 | -94.3794 |
| 64 | Robins | city | 42.0787 | -91.6740 |
| 65 | Carroll | city | 42.0703 | -94.8646 |
| 66 | Jackson Junction | city | 43.1013 | -92.0462 |
| 67 | Nevada | city | 42.0175 | -93.4697 |
| 68 | Perry | city | 41.8379 | -94.0933 |
| 69 | Grinnell | city | 41.7352 | -92.7249 |
| 70 | Carlisle | city | 41.5136 | -93.4968 |
| 71 | Monticello | city | 42.2304 | -91.1859 |
| 72 | Sheffield | city | 42.8888 | -93.2071 |
| 73 | Polk City | city | 41.7819 | -93.7228 |
| 74 | Storm Lake | city | 42.6430 | -95.1965 |
| 75 | Washington | city | 41.2979 | -91.6937 |
| 76 | Dallas Center | city | 41.6855 | -93.9807 |
| 77 | Adel | city | 41.6094 | -94.0127 |
| 78 | Iowa Falls | city | 42.5192 | -93.2661 |
| 79 | Estherville | city | 43.3997 | -94.8342 |
| 80 | Onawa | city | 42.0265 | -96.0909 |
| 81 | Creston | city | 41.0603 | -94.3647 |
| 82 | Clarinda | city | 40.7377 | -95.0337 |
| 83 | Manchester | city | 42.4853 | -91.4561 |
| 84 | Sac City | city | 42.4220 | -94.9974 |
| 85 | Vinton | city | 42.1631 | -92.0262 |
| 86 | West Burlington | city | 40.8216 | -91.1755 |
| 87 | Centerville | city | 40.7298 | -92.8720 |
| 88 | Lake City | city | 42.2677 | -94.7311 |
| 89 | Oelwein | city | 42.6716 | -91.9128 |
| 90 | Sheldon | city | 43.1797 | -95.8434 |
| 91 | Hiawatha | city | 42.0561 | -91.6899 |
| 92 | Winterset | city | 41.3499 | -94.0181 |
| 93 | Le Claire | city | 41.5956 | -90.3770 |
| 94 | Humboldt | city | 42.7229 | -94.2250 |
| 95 | Algona | city | 43.0763 | -94.2317 |
| 96 | Knoxville | city | 41.3185 | -93.1026 |
| 97 | Orange City | city | 43.0018 | -96.0553 |
| 98 | Forest City | city | 43.2571 | -93.6366 |
| 99 | Kent Estates | cdp | 41.4665 | -91.0569 |
| 100 | Spirit Lake | city | 43.4167 | -95.1131 |
| 101 | Maquoketa | city | 42.0605 | -90.6639 |
| 102 | Rock Valley | city | 43.2026 | -96.2890 |
| 103 | Hampton | city | 42.7420 | -93.2050 |
| 104 | Harlan | city | 41.6495 | -95.3268 |
| 105 | Van Meter | city | 41.5246 | -93.9442 |
| 106 | Tiffin | city | 41.7052 | -91.6536 |
| 107 | Eldora | city | 42.3605 | -93.1013 |
| 108 | Alexander | city | 42.8044 | -93.4786 |
| 109 | Rockwell City | city | 42.3981 | -94.6289 |
| 110 | Rock Rapids | city | 43.4267 | -96.1664 |
| 111 | Eagle Grove | city | 42.6663 | -93.9024 |
| 112 | Evansdale | city | 42.4657 | -92.2694 |
| 113 | Northwood | city | 43.4441 | -93.2160 |
| 114 | Lamoni | city | 40.6196 | -93.9305 |
| 115 | Red Oak | city | 41.0141 | -95.2244 |
| 116 | Jewell Junction | city | 42.3116 | -93.6387 |
| 117 | Emmetsburg | city | 43.1148 | -94.6796 |
| 118 | Chariton | city | 41.0174 | -93.3096 |
| 119 | Shenandoah | city | 40.7582 | -95.3721 |
| 120 | Mount Vernon | city | 41.9243 | -91.4256 |
| 121 | Roseville | cdp | 43.0254 | -92.8082 |
| 122 | Woodward | city | 41.8527 | -93.9207 |
| 123 | Fairfax | city | 41.9255 | -91.7778 |
| 124 | Cumming | city | 41.4847 | -93.7619 |
| 125 | Huxley | city | 41.8960 | -93.5925 |
| 126 | Williamsburg | city | 41.6689 | -92.0132 |
| 127 | Clarion | city | 42.7320 | -93.7298 |
| 128 | New Hampton | city | 43.0562 | -92.3147 |
| 129 | Maharishi Vedic City | city | 41.0545 | -92.0146 |
| 130 | Cresco | city | 43.3717 | -92.1163 |
| 131 | Missouri Valley | city | 41.5593 | -95.9026 |
| 132 | Princeton | city | 41.6695 | -90.3576 |
| 133 | Albia | city | 41.0265 | -92.8038 |
| 134 | Manson | city | 42.5286 | -94.5401 |
| 135 | Belle Plaine | city | 41.8956 | -92.2757 |
| 136 | Asbury | city | 42.5120 | -90.7799 |
| 137 | Blue Grass | city | 41.5102 | -90.7669 |
| 138 | Beaverdale | cdp | 40.8486 | -91.2023 |
| 139 | Leon | city | 40.7413 | -93.7556 |
| 140 | Walcott | city | 41.5873 | -90.7805 |
| 141 | Rockwell | city | 42.9800 | -93.1872 |
| 142 | Sergeant Bluff | city | 42.3975 | -96.3509 |
| 143 | Tama | city | 41.9651 | -92.5738 |
| 144 | Story City | city | 42.1857 | -93.5869 |
| 145 | Mystic | city | 40.7792 | -92.9444 |
| 146 | Alleman | city | 41.8152 | -93.6126 |
| 147 | Allison | city | 42.7520 | -92.7957 |
| 148 | Glenwood | city | 41.0447 | -95.7406 |
| 149 | Nashua | city | 42.9504 | -92.5425 |
| 150 | Waukon | city | 43.2685 | -91.4785 |
| 151 | Belmond | city | 42.8464 | -93.6084 |
| 152 | Peosta | city | 42.4472 | -90.8414 |
| 153 | Stuart | city | 41.5005 | -94.3181 |
| 154 | Mitchellville | city | 41.6704 | -93.3664 |
| 155 | Hawarden | city | 43.0013 | -96.4829 |
| 156 | West Union | city | 42.9589 | -91.8130 |
| 157 | Center Point | city | 42.1838 | -91.7805 |
| 158 | Lake Mills | city | 43.4171 | -93.5316 |
| 159 | Mount Ayr | city | 40.7141 | -94.2372 |
| 160 | Milton | city | 40.6715 | -92.1620 |
| 161 | Holiday Lake | cdp | 41.8180 | -92.4535 |
| 162 | Mooar | cdp | 40.4319 | -91.4446 |
| 163 | West Branch | city | 41.6662 | -91.3442 |
| 164 | Grundy Center | city | 42.3637 | -92.7740 |
| 165 | Colfax | city | 41.6798 | -93.2363 |
| 166 | La Porte City | city | 42.3138 | -92.1909 |
| 167 | Anamosa | city | 42.1088 | -91.2752 |
| 168 | Manning | city | 41.9096 | -95.0644 |
| 169 | Montezuma | city | 41.5830 | -92.5278 |
| 170 | Granger | city | 41.7566 | -93.8168 |
| 171 | Coulter | city | 42.7330 | -93.3701 |
| 172 | Sumner | city | 42.8494 | -92.0972 |
| 173 | Ackley | city | 42.5517 | -93.0523 |
| 174 | Pleasantville | city | 41.3870 | -93.2728 |
| 175 | Lidderdale | city | 42.1224 | -94.7836 |
| 176 | Springville | city | 42.0492 | -91.4460 |
| 177 | Latimer | city | 42.7629 | -93.3655 |
| 178 | Seymour | city | 40.6821 | -93.1211 |
| 179 | Avoca | city | 41.4828 | -95.3373 |
| 180 | Guthrie Center | city | 41.6779 | -94.4992 |
| 181 | Swedesburg | cdp | 41.1060 | -91.5532 |
| 182 | Toledo | city | 41.9902 | -92.5803 |
| 183 | George | city | 43.3419 | -96.0033 |
| 184 | Mona | cdp | 43.4860 | -92.9534 |
| 185 | Bloomfield | city | 40.7491 | -92.4170 |
| 186 | Lohrville | city | 42.2669 | -94.5515 |
| 187 | Osage | city | 43.2827 | -92.8113 |
| 188 | Sperry | cdp | 40.9620 | -91.1641 |
| 189 | Nora Springs | city | 43.1441 | -93.0089 |
| 190 | Adair | city | 41.5002 | -94.6441 |
| 191 | Douds | cdp | 40.8446 | -92.0732 |
| 192 | Leando | cdp | 40.8212 | -92.0745 |
| 193 | Sexton | cdp | 43.0749 | -94.0892 |
| 194 | Walnut | city | 41.4895 | -95.2197 |
| 195 | Ida Grove | city | 42.3432 | -95.4734 |
| 196 | Guttenberg | city | 42.7886 | -91.1088 |
| 197 | Coalville | cdp | 42.4401 | -94.1158 |
| 198 | Reinbeck | city | 42.3225 | -92.5943 |
| 199 | Sigourney | city | 41.3340 | -92.2044 |
| 200 | Kalona | city | 41.4874 | -91.7018 |
| 201 | Milford | city | 43.3417 | -95.1457 |
| 202 | Columbus Junction | city | 41.2789 | -91.3639 |
| 203 | Postville | city | 43.0844 | -91.5678 |
| 204 | Lisbon | city | 41.9205 | -91.3916 |
| 205 | Garner | city | 43.1000 | -93.6031 |
| 206 | Lu Verne | city | 42.9095 | -94.0836 |
| 207 | Marengo | city | 41.7962 | -92.0681 |
| 208 | Lehigh | city | 42.3582 | -94.0534 |
| 209 | Lake View | city | 42.3020 | -95.0358 |
| 210 | Strawberry Point | city | 42.6805 | -91.5348 |
| 211 | Churdan | city | 42.1541 | -94.4779 |
| 212 | Shelby | city | 41.5056 | -95.4494 |
| 213 | Miller | cdp | 43.1864 | -93.6076 |
| 214 | Sun Valley Lake | cdp | 40.8492 | -94.0675 |
| 215 | Wilton | city | 41.5891 | -91.0255 |
| 216 | Pomeroy | city | 42.5519 | -94.6779 |
| 217 | Tipton | city | 41.7701 | -91.1283 |
| 218 | Macksburg | city | 41.2147 | -94.1851 |
| 219 | Kanawha | city | 42.9342 | -93.7932 |
| 220 | Pocahontas | city | 42.7370 | -94.6660 |
| 221 | Ralston | city | 42.0419 | -94.6293 |
| 222 | Duncombe | city | 42.4698 | -93.9968 |
| 223 | Audubon | city | 41.7180 | -94.9284 |
| 224 | New Haven | cdp | 43.2839 | -92.6422 |
| 225 | Cascade | city | 42.3018 | -91.0047 |
| 226 | Lenox | city | 40.8832 | -94.5579 |
| 227 | Slater | city | 41.8807 | -93.6912 |
| 228 | Alton | city | 42.9877 | -96.0095 |
| 229 | Elkhart | city | 41.7942 | -93.5232 |
| 230 | De Soto | city | 41.5378 | -94.0100 |
| 231 | Sanborn | city | 43.1814 | -95.6553 |
| 232 | Grand Mound | city | 41.8237 | -90.6507 |
| 233 | Shueyville | city | 41.8463 | -91.6512 |
| 234 | Scranton | city | 42.0192 | -94.5492 |
| 235 | Fairport | cdp | 41.4397 | -90.9241 |
| 236 | Marquette | city | 43.0431 | -91.1925 |
| 237 | Riverside | city | 41.4832 | -91.5722 |
| 238 | Jesup | city | 42.4745 | -92.0656 |
| 239 | Riverdale | city | 41.5373 | -90.4636 |
| 240 | Lester | city | 43.4403 | -96.3314 |
| 241 | Stratford | city | 42.2696 | -93.9274 |
| 242 | Panora | city | 41.6911 | -94.3639 |
| 243 | Urbana | city | 42.2298 | -91.8855 |
| 244 | Greenfield | city | 41.3058 | -94.4593 |
| 245 | Fruitland | city | 41.3475 | -91.1288 |
| 246 | Carter Lake | city | 41.2885 | -95.9169 |
| 247 | Oakland | city | 41.3104 | -95.3997 |
| 248 | Sibley | city | 43.4015 | -95.7430 |
| 249 | Villisca | city | 40.9299 | -94.9811 |
| 250 | Coon Rapids | city | 41.8747 | -94.6785 |
| 251 | Ventura | city | 43.1288 | -93.4659 |
| 252 | Epworth | city | 42.4465 | -90.9314 |
| 253 | Hubbard | city | 42.3058 | -93.3017 |
| 254 | Anita | city | 41.4437 | -94.7660 |
| 255 | Kingston | cdp | 40.9792 | -91.0458 |
| 256 | West Liberty | city | 41.5730 | -91.2626 |
| 257 | Stone City | cdp | 42.1054 | -91.3502 |
| 258 | Okoboji | city | 43.3881 | -95.1332 |
| 259 | Cincinnati | city | 40.6309 | -92.9222 |
| 260 | Dumont | city | 42.7522 | -92.9737 |
| 261 | Yarmouth | cdp | 41.0245 | -91.3221 |
| 262 | Denver | city | 42.6682 | -92.3339 |
| 263 | Salix | city | 42.3119 | -96.2922 |
| 264 | Monroe | city | 41.5189 | -93.1037 |
| 265 | Ely | city | 41.8803 | -91.5863 |
| 266 | Denmark | cdp | 40.7343 | -91.3384 |
| 267 | Woodbine | city | 41.7363 | -95.7111 |
| 268 | Raymond | city | 42.4694 | -92.2297 |
| 269 | Essex | city | 40.8328 | -95.3053 |
| 270 | Corning | city | 40.9924 | -94.7388 |
| 271 | Farley | city | 42.4437 | -91.0092 |
| 272 | Kingsley | city | 42.5864 | -95.9679 |
| 273 | Bedford | city | 40.6712 | -94.7243 |
| 274 | Shell Rock | city | 42.7123 | -92.5817 |
| 275 | Solon | city | 41.8068 | -91.4989 |
| 276 | Arnolds Park | city | 43.3604 | -95.1292 |
| 277 | Malvern | city | 41.0037 | -95.5841 |
| 278 | Lake Park | city | 43.4469 | -95.3249 |
| 279 | Holstein | city | 42.4871 | -95.5429 |
| 280 | Mapleton | city | 42.1673 | -95.7909 |
| 281 | Alden | city | 42.5115 | -93.3806 |
| 282 | Hedrick | city | 41.1713 | -92.3079 |
| 283 | Bertram | city | 41.9517 | -91.5378 |
| 284 | Marcus | city | 42.8224 | -95.8068 |
| 285 | Bellevue | city | 42.2596 | -90.4311 |
| 286 | Fayette | city | 42.8418 | -91.8038 |
| 287 | Hamburg | city | 40.6059 | -95.6575 |
| 288 | Meservey | city | 42.9156 | -93.4733 |
| 289 | Moorland | city | 42.4415 | -94.2954 |
| 290 | Park View | cdp | 41.6953 | -90.5394 |
| 291 | Wever | cdp | 40.7057 | -91.2281 |
| 292 | Westside | city | 42.0757 | -95.1014 |
| 293 | Remsen | city | 42.8158 | -95.9726 |
| 294 | Keosauqua | city | 40.7346 | -91.9603 |
| 295 | Corwith | city | 42.9889 | -93.9582 |
| 296 | Parkersburg | city | 42.5739 | -92.7785 |
| 297 | Gowrie | city | 42.2779 | -94.2897 |
| 298 | Windsor Heights | city | 41.6045 | -93.7128 |
| 299 | Sandusky | cdp | 40.4539 | -91.3894 |
| 300 | Inwood | city | 43.3092 | -96.4344 |
| 301 | Hull | city | 43.1895 | -96.1341 |
| 302 | Manly | city | 43.2883 | -93.2008 |
| 303 | Tripoli | city | 42.8084 | -92.2578 |
| 304 | South Amana | cdp | 41.7704 | -91.9599 |
| 305 | Janesville | city | 42.6458 | -92.4624 |
| 306 | Dike | city | 42.4641 | -92.6256 |
| 307 | Chester | city | 43.4916 | -92.3640 |
| 308 | Sidney | city | 40.7459 | -95.6447 |
| 309 | Ogden | city | 42.0395 | -94.0283 |
| 310 | Elkader | city | 42.8574 | -91.4028 |
| 311 | Corydon | city | 40.7579 | -93.3176 |
| 312 | Redfield | city | 41.5904 | -94.1962 |
| 313 | Monona | city | 43.0498 | -91.3911 |
| 314 | Primghar | city | 43.0863 | -95.6206 |
| 315 | Britt | city | 43.0984 | -93.8031 |
| 316 | Cambridge | city | 41.9017 | -93.5366 |
| 317 | Leland | city | 43.3340 | -93.6318 |
| 318 | Hartley | city | 43.1791 | -95.4768 |
| 319 | Twin Lakes | cdp | 42.4810 | -94.6298 |
| 320 | Brooklyn | city | 41.7321 | -92.4450 |
| 321 | Clarksville | city | 42.7792 | -92.6684 |
| 322 | Homestead | cdp | 41.7612 | -91.8711 |
| 323 | Wapello | city | 41.1772 | -91.1890 |
| 324 | McGregor | city | 43.0283 | -91.1857 |
| 325 | Tabor | city | 40.8949 | -95.6736 |
| 326 | Traer | city | 42.1896 | -92.4640 |
| 327 | Climbing Hill | cdp | 42.3394 | -96.0811 |
| 328 | Donnellson | city | 40.6453 | -91.5641 |
| 329 | Miles | city | 42.0481 | -90.3133 |
| 330 | Newell | city | 42.6097 | -95.0040 |
| 331 | Clermont | city | 42.9996 | -91.6523 |
| 332 | Schaller | city | 42.4965 | -95.2963 |
| 333 | West Okoboji | city | 43.3477 | -95.1664 |
| 334 | Dexter | city | 41.5154 | -94.2276 |
| 335 | Dysart | city | 42.1721 | -92.3091 |
| 336 | Dunlap | city | 41.8519 | -95.6019 |
| 337 | Thornton | city | 42.9442 | -93.3870 |
| 338 | Prairie City | city | 41.5954 | -93.2393 |
| 339 | Schleswig | city | 42.1610 | -95.4346 |
| 340 | Gilmore City | city | 42.7268 | -94.4368 |
| 341 | What Cheer | city | 41.4003 | -92.3571 |
| 342 | Washburn | cdp | 42.4103 | -92.2669 |
| 343 | Durant | city | 41.6011 | -90.9138 |
| 344 | Akron | city | 42.8268 | -96.5570 |
| 345 | Conrad | city | 42.2234 | -92.8741 |
| 346 | Elma | city | 43.2457 | -92.4387 |
| 347 | Madrid | city | 41.8757 | -93.8205 |
| 348 | Montrose | city | 40.5253 | -91.4184 |
| 349 | Mediapolis | city | 41.0079 | -91.1637 |
| 350 | Wahpeton | city | 43.3695 | -95.1759 |
| 351 | Palo | city | 42.0642 | -91.7993 |
| 352 | Dunkerton | city | 42.5685 | -92.1600 |
| 353 | Clearfield | city | 40.8006 | -94.4830 |
| 354 | Moscow | cdp | 41.5707 | -91.0743 |
| 355 | Allerton | city | 40.7083 | -93.3686 |
| 356 | Moravia | city | 40.8917 | -92.8200 |
| 357 | Goldfield | city | 42.7356 | -93.9179 |
| 358 | Roland | city | 42.1658 | -93.5030 |
| 359 | Long Grove | city | 41.6922 | -90.5803 |
| 360 | Eddyville | city | 41.1593 | -92.6303 |
| 361 | Wall Lake | city | 42.2673 | -95.0932 |
| 362 | Greene | city | 42.8965 | -92.8035 |
| 363 | Fraser | city | 42.1272 | -93.9742 |
| 364 | Ocheyedan | city | 43.4182 | -95.5367 |
| 365 | Oak Hills | cdp | 40.7555 | -91.1497 |
| 366 | Quasqueton | city | 42.3948 | -91.7577 |
| 367 | Orleans | city | 43.4527 | -95.0859 |
| 368 | Badger | city | 42.6141 | -94.1446 |
| 369 | Calmar | city | 43.1811 | -91.8680 |
| 370 | College Springs | city | 40.6214 | -95.1210 |
| 371 | Ashton | city | 43.3094 | -95.7908 |
| 372 | Glidden | city | 42.0578 | -94.7266 |
| 373 | Luana | city | 43.0594 | -91.4557 |
| 374 | Gilbert | city | 42.1062 | -93.6461 |
| 375 | Lynnville | city | 41.5729 | -92.7869 |
| 376 | Wellsburg | city | 42.4339 | -92.9266 |
| 377 | Atkins | city | 41.9942 | -91.8587 |
| 378 | Eldon | city | 40.9180 | -92.2182 |
| 379 | Maxwell | city | 41.8914 | -93.3961 |
| 380 | Underwood | city | 41.3802 | -95.6825 |
| 381 | St. Ansgar | city | 43.3799 | -92.9178 |
| 382 | Rudd | city | 43.1263 | -92.9047 |
| 383 | Hartford | city | 41.4577 | -93.4038 |
| 384 | New London | city | 40.9229 | -91.4007 |
| 385 | Elk Run Heights | city | 42.4688 | -92.2560 |
| 386 | Alta | city | 42.6717 | -95.3045 |
| 387 | Lansing | city | 43.3598 | -91.2229 |
| 388 | Central City | city | 42.2014 | -91.5230 |
| 389 | Lowden | city | 41.8589 | -90.9229 |
| 390 | Wellman | city | 41.4692 | -91.8352 |
| 391 | Buffalo Center | city | 43.3894 | -93.9428 |
| 392 | Joice | city | 43.3641 | -93.4573 |
| 393 | Ossian | city | 43.1470 | -91.7646 |
| 394 | Lone Tree | city | 41.4859 | -91.4267 |
| 395 | Colo | city | 42.0145 | -93.3186 |
| 396 | Wayland | city | 41.1483 | -91.6575 |
| 397 | Manilla | city | 41.8926 | -95.2345 |
| 398 | Fremont | city | 41.2125 | -92.4337 |
| 399 | Riceville | city | 43.3616 | -92.5533 |
| 400 | Logan | city | 41.6460 | -95.7913 |
| 401 | Rolfe | city | 42.8132 | -94.5319 |
| 402 | Woolstock | city | 42.5648 | -93.8431 |
| 403 | Everly | city | 43.1651 | -95.3175 |
| 404 | Modale | city | 41.6182 | -96.0121 |
| 405 | Winfield | city | 41.1259 | -91.4381 |
| 406 | Walford | city | 41.8798 | -91.8306 |
| 407 | Melcher-Dallas | city | 41.2270 | -93.2416 |
| 408 | Le Grand | city | 42.0072 | -92.7751 |
| 409 | Larchwood | city | 43.4546 | -96.4363 |
| 410 | Odebolt | city | 42.3118 | -95.2544 |
| 411 | Richland | city | 41.1855 | -91.9936 |
| 412 | Stockport | city | 40.8573 | -91.8333 |
| 413 | Bentley | cdp | 41.3755 | -95.6225 |
| 414 | Russell | city | 40.9804 | -93.2011 |
| 415 | Olin | city | 41.9975 | -91.1412 |
| 416 | Ireton | city | 42.9749 | -96.3216 |
| 417 | Melrose | city | 40.9791 | -93.0508 |
| 418 | Whiting | city | 42.1272 | -96.1507 |
| 419 | Little Rock | city | 43.4471 | -95.8804 |
| 420 | Lime Springs | city | 43.4499 | -92.2841 |
| 421 | Rhodes | city | 41.9278 | -93.1837 |
| 422 | Aurelia | city | 42.7131 | -95.4368 |
| 423 | Birmingham | city | 40.8785 | -91.9479 |
| 424 | Chelsea | city | 41.9205 | -92.3944 |
| 425 | Kensett | city | 43.3534 | -93.2108 |
| 426 | Pleasant Plain | city | 41.1472 | -91.8596 |
| 427 | Irvington | cdp | 43.0129 | -94.1957 |
| 428 | Harcourt | city | 42.2606 | -94.1745 |
| 429 | Washta | city | 42.5756 | -95.7201 |
| 430 | Liscomb | city | 42.1913 | -93.0063 |
| 431 | McIntire | city | 43.4359 | -92.5936 |
| 432 | Garwin | city | 42.0935 | -92.6791 |
| 433 | Afton | city | 41.0276 | -94.1953 |
| 434 | Fonda | city | 42.5817 | -94.8455 |
| 435 | Arlington | city | 42.7488 | -91.6710 |
| 436 | Boxholm | city | 42.1736 | -94.1061 |
| 437 | Renwick | city | 42.8269 | -93.9813 |
| 438 | Harris | city | 43.4451 | -95.4372 |
| 439 | Aredale | city | 42.8332 | -93.0054 |
| 440 | Rinard | city | 42.3396 | -94.4849 |
| 441 | New Providence | city | 42.2813 | -93.1716 |
| 442 | Lowell | cdp | 40.8343 | -91.4386 |
| 443 | State Center | city | 42.0148 | -93.1653 |
| 444 | Garden City | cdp | 42.2455 | -93.3954 |
| 445 | Moulton | city | 40.6855 | -92.6763 |
| 446 | Radcliffe | city | 42.3177 | -93.4343 |
| 447 | Gray | city | 41.8417 | -94.9859 |
| 448 | Ringsted | city | 43.2951 | -94.5074 |
| 449 | Thor | city | 42.6881 | -94.0496 |
| 450 | Knierim | city | 42.4563 | -94.4559 |
| 451 | Ollie | city | 41.1992 | -92.0923 |
| 452 | Exline | city | 40.6491 | -92.8432 |
| 453 | Portland | cdp | 43.1226 | -93.1375 |
| 454 | Amana | cdp | 41.8036 | -91.8752 |
| 455 | Redding | city | 40.6054 | -94.3819 |
| 456 | Arcadia | city | 42.0862 | -95.0432 |
| 457 | Buckeye | city | 42.4195 | -93.3758 |
| 458 | Wallingford | city | 43.3203 | -94.7922 |
| 459 | Truro | city | 41.2098 | -93.8467 |
| 460 | Pilot Mound | city | 42.1592 | -94.0183 |
| 461 | Lucas | city | 41.0324 | -93.4616 |
| 462 | Stanhope | city | 42.2889 | -93.7960 |
| 463 | Hayfield | cdp | 43.1786 | -93.6948 |
| 464 | Diamondhead Lake | cdp | 41.5546 | -94.2600 |
| 465 | Middle Amana | cdp | 41.7948 | -91.9015 |
| 466 | Hanlontown | city | 43.2809 | -93.3789 |
| 467 | Grand Junction | city | 42.0330 | -94.2370 |
| 468 | Maynard | city | 42.7733 | -91.8780 |
| 469 | Crescent | city | 41.3653 | -95.8589 |
| 470 | Edgewood | city | 42.6442 | -91.4022 |
| 471 | Delta | city | 41.3228 | -92.3306 |
| 472 | Lawler | city | 43.0719 | -92.1528 |
| 473 | Rochester | cdp | 41.6741 | -91.1443 |
| 474 | Exira | city | 41.5914 | -94.8813 |
| 475 | Delhi | city | 42.4337 | -91.3259 |
| 476 | Stanton | city | 40.9812 | -95.1028 |
| 477 | Earlham | city | 41.4944 | -94.1223 |
| 478 | Garnavillo | city | 42.8667 | -91.2362 |
| 479 | Fertile | city | 43.2623 | -93.4232 |
| 480 | New Sharon | city | 41.4701 | -92.6510 |
| 481 | Bristow | city | 42.7738 | -92.9079 |
| 482 | East Peru | city | 41.2270 | -93.9295 |
| 483 | Paullina | city | 42.9799 | -95.6834 |
| 484 | Swisher | city | 41.8446 | -91.6946 |
| 485 | Van Horne | city | 42.0083 | -92.0897 |
| 486 | Bradford | cdp | 42.6367 | -93.2524 |
| 487 | North Buena Vista | city | 42.6727 | -90.9613 |
| 488 | Oxford | city | 41.7228 | -91.7911 |
| 489 | Rickardsville | city | 42.5816 | -90.8763 |
| 490 | Moville | city | 42.4902 | -96.0679 |
| 491 | Diagonal | city | 40.8109 | -94.3419 |
| 492 | Castana | city | 42.0734 | -95.9104 |
