Hawaii has 163 cities, towns and places, mapped from official US Census data. Search the list, copy what you need, or map your own.
| # | Place | Type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Honolulu | cdp | 21.3243 | -157.8476 |
| 2 | Mountain View | cdp | 19.5345 | -155.1844 |
| 3 | Hilo | cdp | 19.6887 | -155.0829 |
| 4 | Waimea | cdp | 20.0103 | -155.6255 |
| 5 | Honaunau-Napoopoo | cdp | 19.4725 | -155.8415 |
| 6 | Kaiminani | cdp | 19.7567 | -156.0011 |
| 7 | Hawaiian Ocean View | cdp | 19.0959 | -155.7750 |
| 8 | Holualoa | cdp | 19.6686 | -155.9187 |
| 9 | Kula | cdp | 20.7681 | -156.3345 |
| 10 | Kualapuu | cdp | 21.1550 | -157.0642 |
| 11 | Honalo | cdp | 19.5810 | -155.8984 |
| 12 | Volcano | cdp | 19.4864 | -155.2774 |
| 13 | East Honolulu | cdp | 21.2884 | -157.7179 |
| 14 | Hawaiian Acres | cdp | 19.5325 | -155.0497 |
| 15 | Keokea | cdp | 20.7210 | -156.3624 |
| 16 | Haiku-Pauwela | cdp | 20.9209 | -156.3019 |
| 17 | Waikoloa Village | cdp | 19.9442 | -155.8053 |
| 18 | Hawaiian Paradise Park | cdp | 19.5873 | -154.9731 |
| 19 | Hawaiian Beaches | cdp | 19.5446 | -154.9289 |
| 20 | Kahului | cdp | 20.8685 | -156.4656 |
| 21 | Kailua | cdp | 19.6456 | -155.9977 |
| 22 | Kaloko | cdp | 19.7284 | -155.9537 |
| 23 | Captain Cook | cdp | 19.4995 | -155.8937 |
| 24 | Kaunakakai | cdp | 21.0942 | -157.0009 |
| 25 | Fern Forest | cdp | 19.4647 | -155.1324 |
| 26 | Waikapu | cdp | 20.8367 | -156.5306 |
| 27 | Hana | cdp | 20.7740 | -156.0143 |
| 28 | Kapaa | cdp | 22.0882 | -159.3519 |
| 29 | Kealakekua | cdp | 19.5287 | -155.9111 |
| 30 | Orchidlands Estates | cdp | 19.5570 | -155.0142 |
| 31 | Makena | cdp | 20.6240 | -156.4286 |
| 32 | Kihei | cdp | 20.7661 | -156.4352 |
| 33 | Pearl City | cdp | 21.4026 | -157.9569 |
| 34 | Hawi | cdp | 20.2274 | -155.8396 |
| 35 | Kahaluu-Keauhou | cdp | 19.5731 | -155.9573 |
| 36 | Lahaina | cdp | 20.8860 | -156.6662 |
| 37 | Kailua | cdp | 21.3968 | -157.7358 |
| 38 | Olinda | cdp | 20.8278 | -156.2916 |
| 39 | Lihue | cdp | 21.9726 | -159.3558 |
| 40 | Wailea | cdp | 20.6824 | -156.4353 |
| 41 | Wailua Homesteads | cdp | 22.0692 | -159.3814 |
| 42 | Kurtistown | cdp | 19.5860 | -155.0713 |
| 43 | Waikoloa Beach Resort | cdp | 19.9306 | -155.8779 |
| 44 | Kamaili | cdp | 19.4391 | -154.9188 |
| 45 | Waiahole-Waikane | cdp | 21.4898 | -157.8660 |
| 46 | Fern Acres | cdp | 19.5082 | -155.0785 |
| 47 | Lanai City | cdp | 20.8279 | -156.9147 |
| 48 | Mahinahina | cdp | 20.9546 | -156.6573 |
| 49 | Kaneohe | cdp | 21.4093 | -157.7896 |
| 50 | Eden Roc | cdp | 19.4917 | -155.0958 |
| 51 | Keaau | cdp | 19.6235 | -155.0482 |
| 52 | Kapaau | cdp | 20.2346 | -155.8017 |
| 53 | Paia | cdp | 20.9093 | -156.3693 |
| 54 | Kalaeloa | cdp | 21.3135 | -158.0650 |
| 55 | Waianae | cdp | 21.4518 | -158.1820 |
| 56 | Launiupoko | cdp | 20.8544 | -156.6425 |
| 57 | Wailuku | cdp | 20.8855 | -156.5036 |
| 58 | Maalaea | cdp | 20.8022 | -156.4887 |
| 59 | Kaanapali | cdp | 20.9305 | -156.6864 |
| 60 | Kilauea | cdp | 22.2120 | -159.3987 |
| 61 | Kapalua | cdp | 20.9941 | -156.6431 |
| 62 | Hickam Housing | cdp | 21.3310 | -157.9544 |
| 63 | Kaneohe Base | cdp | 21.4454 | -157.7514 |
| 64 | Halaula | cdp | 20.2171 | -155.7765 |
| 65 | Kapolei | cdp | 21.3399 | -158.0678 |
| 66 | Waimanalo | cdp | 21.3421 | -157.7302 |
| 67 | Waihee-Waiehu | cdp | 20.9239 | -156.5076 |
| 68 | Lawai | cdp | 21.9201 | -159.5010 |
| 69 | Leilani Estates | cdp | 19.4658 | -154.9157 |
| 70 | Mililani Town | cdp | 21.4465 | -158.0146 |
| 71 | Mililani Mauka | cdp | 21.4756 | -157.9948 |
| 72 | Makakilo | cdp | 21.3590 | -158.0812 |
| 73 | Pukalani | cdp | 20.8329 | -156.3415 |
| 74 | Makaha Valley | cdp | 21.4844 | -158.1843 |
| 75 | Anahola | cdp | 22.1464 | -159.3146 |
| 76 | East Kapolei | cdp | 21.3633 | -158.0409 |
| 77 | Discovery Harbour | cdp | 19.0415 | -155.6254 |
| 78 | Makawao | cdp | 20.8480 | -156.3190 |
| 79 | Kalaheo | cdp | 21.9186 | -159.5187 |
| 80 | Kahaluu | cdp | 21.4564 | -157.8421 |
| 81 | Haliimaile | cdp | 20.8629 | -156.3285 |
| 82 | Pupukea | cdp | 21.6522 | -158.0579 |
| 83 | Laupahoehoe | cdp | 19.9699 | -155.2361 |
| 84 | Puako | cdp | 19.9591 | -155.8491 |
| 85 | Heeia | cdp | 21.4202 | -157.8189 |
| 86 | Ualapue | cdp | 21.0719 | -156.8350 |
| 87 | Haleiwa | cdp | 21.6024 | -158.0956 |
| 88 | Royal Kunia | cdp | 21.4053 | -158.0318 |
| 89 | Nanakuli | cdp | 21.3898 | -158.1550 |
| 90 | Olowalu | cdp | 20.8277 | -156.6195 |
| 91 | Royal Hawaiian Estates | cdp | 19.4412 | -155.1840 |
| 92 | Schofield Barracks | cdp | 21.4928 | -158.0622 |
| 93 | Mokuleia | cdp | 21.5794 | -158.1718 |
| 94 | Ahuimanu | cdp | 21.4379 | -157.8403 |
| 95 | Makaha | cdp | 21.4677 | -158.2164 |
| 96 | Waipahu | cdp | 21.3849 | -158.0110 |
| 97 | Kalihiwai | cdp | 22.2176 | -159.4492 |
| 98 | Princeville | cdp | 22.2197 | -159.4814 |
| 99 | Napili-Honokowai | cdp | 20.9733 | -156.6651 |
| 100 | Poipu | cdp | 21.8860 | -159.4572 |
| 101 | Nanawale Estates | cdp | 19.5036 | -154.9104 |
| 102 | Wainiha | cdp | 22.1921 | -159.5467 |
| 103 | Pakala Village | cdp | 21.9510 | -159.6391 |
| 104 | Halawa | cdp | 21.3753 | -157.9185 |
| 105 | Wheeler AFB | cdp | 21.4755 | -158.0352 |
| 106 | Wahiawa | cdp | 21.5007 | -158.0180 |
| 107 | Waialua | cdp | 21.5674 | -158.1205 |
| 108 | Pahoa | cdp | 19.4960 | -154.9453 |
| 109 | Naalehu | cdp | 19.0698 | -155.5751 |
| 110 | Ewa Gentry | cdp | 21.3344 | -158.0262 |
| 111 | Honokaa | cdp | 20.0776 | -155.4644 |
| 112 | Ocean Pointe | cdp | 21.3135 | -158.0272 |
| 113 | Ainaloa | cdp | 19.5215 | -154.9944 |
| 114 | Waimanalo Beach | cdp | 21.3299 | -157.6940 |
| 115 | Waimea | cdp | 21.9665 | -159.6694 |
| 116 | Mauna Loa Estates | cdp | 19.4274 | -155.2213 |
| 117 | Waimalu | cdp | 21.3912 | -157.9334 |
| 118 | Maunawili | cdp | 21.3667 | -157.7713 |
| 119 | Tiki Gardens | cdp | 19.5287 | -155.0031 |
| 120 | Kukuihaele | cdp | 20.1213 | -155.5625 |
| 121 | Maili | cdp | 21.4144 | -158.1748 |
| 122 | Aiea | cdp | 21.3853 | -157.9247 |
| 123 | Punaluu | cdp | 21.5819 | -157.8896 |
| 124 | Wailua | cdp | 22.0545 | -159.3372 |
| 125 | Kalapana | cdp | 19.3566 | -154.9752 |
| 126 | Papaikou | cdp | 19.7923 | -155.0922 |
| 127 | Haena | cdp | 22.2185 | -159.5611 |
| 128 | Laie | cdp | 21.6455 | -157.9229 |
| 129 | Waiohinu | cdp | 19.0714 | -155.6144 |
| 130 | Wainaku | cdp | 19.7438 | -155.0998 |
| 131 | Hanamaulu | cdp | 21.9969 | -159.3471 |
| 132 | Omao | cdp | 21.9366 | -159.4857 |
| 133 | Koloa | cdp | 21.9030 | -159.4611 |
| 134 | Waipio | cdp | 21.4144 | -157.9966 |
| 135 | Manele | cdp | 20.7420 | -156.9012 |
| 136 | Paauilo | cdp | 20.0349 | -155.3736 |
| 137 | Ewa Beach | cdp | 21.3127 | -158.0061 |
| 138 | Hauula | cdp | 21.6120 | -157.9109 |
| 139 | Ewa Villages | cdp | 21.3417 | -158.0389 |
| 140 | Waikele | cdp | 21.4026 | -158.0058 |
| 141 | Pepeekeo | cdp | 19.8325 | -155.1056 |
| 142 | Ko Olina | cdp | 21.3378 | -158.1186 |
| 143 | Waipio Acres | cdp | 21.4688 | -158.0173 |
| 144 | Kahuku | cdp | 21.6789 | -157.9432 |
| 145 | Kekaha | cdp | 21.9675 | -159.7145 |
| 146 | Kaumakani | cdp | 21.9178 | -159.6273 |
| 147 | Hanapepe | cdp | 21.9133 | -159.5882 |
| 148 | Volcano Golf Course | cdp | 19.4424 | -155.2788 |
| 149 | Whitmore Village | cdp | 21.5126 | -158.0291 |
| 150 | Puhi | cdp | 21.9616 | -159.3917 |
| 151 | Iroquois Point | cdp | 21.3207 | -157.9774 |
| 152 | Kaaawa | cdp | 21.5431 | -157.8505 |
| 153 | Eleele | cdp | 21.9060 | -159.5828 |
| 154 | Maunaloa | cdp | 21.1334 | -157.2122 |
| 155 | Hanalei | cdp | 22.2038 | -159.4977 |
| 156 | West Loch Estate | cdp | 21.3613 | -158.0245 |
| 157 | Seaview | cdp | 19.4067 | -154.9214 |
| 158 | Pahala | cdp | 19.1992 | -155.4773 |
| 159 | Kawela Bay | cdp | 21.6990 | -157.9989 |
| 160 | Black Sands | cdp | 19.4136 | -154.9588 |
| 161 | Helemano | cdp | 21.5361 | -158.0195 |
| 162 | Honomu | cdp | 19.8701 | -155.1099 |
| 163 | Paukaa | cdp | 19.7644 | -155.0919 |
Showing 163. Coordinates from US Census 2024 places gazetteer.
Turn any spreadsheet of addresses into a map
Customers, stores, sites, stops — paste a list into the free geocoder for coordinates, or map a whole Google Sheet with the free add-on.