We map 422 Chick-fil-A restaurants in Texas. That is 1.35 per 100,000 residents, #7 of 51 in the US per person (50 states and DC).
Get all 422 as a spreadsheet
Every Chick-fil-A in Texas with its city and coordinates. Opens in Google Sheets or Excel.
| # | City | Location |
|---|---|---|
| 1 | Abilene | Chick-fil-A — Abilene, TX |
| 2 | Abilene | Chick-fil-A — Abilene, TX |
| 3 | Abilene | Chick-fil-A — Abilene, TX |
| 4 | Addison | Chick-fil-A — Addison, TX |
| 5 | Allen | Chick-fil-A — Allen, TX |
| 6 | Allen | Chick-fil-A — Allen, TX |
| 7 | Alvin | Chick-fil-A — Alvin, TX |
| 8 | Amarillo | Chick-fil-A — Amarillo, TX |
| 9 | Amarillo | Chick-fil-A — Amarillo, TX |
| 10 | Amarillo | Chick-fil-A — Amarillo, TX |
| 11 | Amarillo | Chick-fil-A — Amarillo, TX |
| 12 | Amarillo | Chick-fil-A — Amarillo, TX |
| 13 | Anna | Chick-fil-A — Anna, TX |
| 14 | Argyle | Chick-fil-A — Argyle, TX |
| 15 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 16 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 17 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 18 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 19 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 20 | Arlington | Chick-fil-A — Arlington, TX |
| 21 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 22 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 23 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 24 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 25 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 26 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 27 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 28 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 29 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 30 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 31 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 32 | Austin | Chick-fil-A — Austin, TX |
| 33 | Balcones Heights | Chick-fil-A — Balcones Heights, TX |
| 34 | Bastrop | Chick-fil-A — Bastrop, TX |
| 35 | Baytown | Chick-fil-A — Baytown, TX |
| 36 | Baytown | Chick-fil-A — Baytown, TX |
| 37 | Baytown | Chick-fil-A — Baytown, TX |
| 38 | Beaumont | Chick-fil-A — Beaumont, TX |
| 39 | Beaumont | Chick-fil-A — Beaumont, TX |
| 40 | Beaumont | Chick-fil-A — Beaumont, TX |
| 41 | Bedford | Chick-fil-A — Bedford, TX |
| 42 | Bee Cave | Chick-fil-A — Bee Cave, TX |
| 43 | Bellmead | Chick-fil-A — Bellmead, TX |
| 44 | Benbrook | Chick-fil-A — Benbrook, TX |
| 45 | Brownsville | Chick-fil-A — Brownsville, TX |
| 46 | Brownsville | Chick-fil-A — Brownsville, TX |
| 47 | Brownsville | Chick-fil-A — Brownsville, TX |
| 48 | Brownsville | Chick-fil-A — Brownsville, TX |
| 49 | Brownwood | Chick-fil-A — Brownwood, TX |
| 50 | Bryan | Chick-fil-A — Bryan, TX |
| 51 | Bryan | Chick-fil-A — Bryan, TX |
| 52 | Buda | Chick-fil-A — Buda, TX |
| 53 | Burleson | Chick-fil-A — Burleson, TX |
| 54 | Burleson | Chick-fil-A — Burleson, TX |
| 55 | Canyon | Chick-fil-A — Canyon, TX |
| 56 | Carrollton | Chick-fil-A — Carrollton, TX |
| 57 | Carrollton | Chick-fil-A — Carrollton, TX |
| 58 | Cedar Hill | Chick-fil-A — Cedar Hill, TX |
| 59 | Cedar Park | Chick-fil-A — Cedar Park, TX |
| 60 | Cibolo | Chick-fil-A — Cibolo, TX |
| 61 | Clear Lake Shores | Chick-fil-A — Clear Lake Shores, TX |
| 62 | Cleburne | Chick-fil-A — Cleburne, TX |
| 63 | College Station | Chick-fil-A — College Station, TX |
| 64 | College Station | Chick-fil-A — College Station, TX |
| 65 | College Station | Chick-fil-A — College Station, TX |
| 66 | College Station | Chick-fil-A — College Station, TX |
| 67 | Colleyville | Chick-fil-A — Colleyville, TX |
| 68 | Commerce | Chick-fil-A — Commerce, TX |
| 69 | Conroe | Chick-fil-A — Conroe, TX |
| 70 | Conroe | Chick-fil-A — Conroe, TX |
| 71 | Conroe | Chick-fil-A — Conroe, TX |
| 72 | Conroe | Chick-fil-A — Conroe, TX |
| 73 | Copperas Cove | Chick-fil-A — Copperas Cove, TX |
| 74 | Corinth | Chick-fil-A — Corinth, TX |
| 75 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 76 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 77 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 78 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 79 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 80 | Corpus Christi | Chick-fil-A — Corpus Christi, TX |
| 81 | Corsicana | Chick-fil-A — Corsicana, TX |
| 82 | Cross Roads | Chick-fil-A — Cross Roads, TX |
| 83 | Cypress | Chick-fil-A — Cypress, TX |
| 84 | Cypress | Chick-fil-A — Cypress, TX |
| 85 | Cypress | Chick-fil-A — Cypress, TX |
| 86 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 87 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 88 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 89 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 90 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 91 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 92 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 93 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 94 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 95 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 96 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 97 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 98 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 99 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 100 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 101 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 102 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 103 | Dallas | Chick-fil-A — Dallas, TX |
| 104 | Del Rio | Chick-fil-A — Del Rio, TX |
| 105 | Denton | Chick-fil-A — Denton, TX |
| 106 | Denton | Chick-fil-A — Denton, TX |
| 107 | Denton | Chick-fil-A — Denton, TX |
| 108 | Dfw Airport | Chick-fil-A — Dfw Airport, TX |
| 109 | Dfw Airport | Chick-fil-A — Dfw Airport, TX |
| 110 | Dickinson | Chick-fil-A — Dickinson, TX |
| 111 | Eagle Pass | Chick-fil-A — Eagle Pass, TX |
| 112 | Early | Chick-fil-A — Early, TX |
| 113 | Edinburg | Chick-fil-A — Edinburg, TX |
| 114 | Edinburg | Chick-fil-A — Edinburg, TX |
| 115 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 116 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 117 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 118 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 119 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 120 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 121 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 122 | El Paso | Chick-fil-A — El Paso, TX |
| 123 | Ennis | Chick-fil-A — Ennis, TX |
| 124 | Euless | Chick-fil-A — Euless, TX |
| 125 | Flower Mound | Chick-fil-A — Flower Mound, TX |
| 126 | Flower Mound | Chick-fil-A — Flower Mound, TX |
| 127 | Foodcourt | Chick-fil-A — Foodcourt, TX |
| 128 | Forney | Chick-fil-A — Forney, TX |
| 129 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 130 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 131 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 132 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 133 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 134 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 135 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 136 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 137 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 138 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 139 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 140 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 141 | Fort Worth | Chick-fil-A — Fort Worth, TX |
| 142 | Frisco | Chick-fil-A — Frisco, TX |
| 143 | Frisco | Chick-fil-A — Frisco, TX |
| 144 | Frisco | Chick-fil-A — Frisco, TX |
| 145 | Frisco | Chick-fil-A — Frisco, TX |
| 146 | Frisco | Chick-fil-A — Frisco, TX |
| 147 | Gainesville | Chick-fil-A — Gainesville, TX |
| 148 | Galveston | Chick-fil-A — Galveston, TX |
| 149 | Garland | Chick-fil-A — Garland, TX |
| 150 | Georgetown | Chick-fil-A — Georgetown, TX |
| 151 | Granbury | Chick-fil-A — Granbury, TX |
| 152 | Grand Prairie | Chick-fil-A — Grand Prairie, TX |
| 153 | Grand Prairie | Chick-fil-A — Grand Prairie, TX |
| 154 | Grapevine | Chick-fil-A — Grapevine, TX |
| 155 | Grapevine | Chick-fil-A — Grapevine, TX |
| 156 | Greenville | Chick-fil-A — Greenville, TX |
| 157 | Harker Heights | Chick-fil-A — Harker Heights, TX |
| 158 | Harlingen | Chick-fil-A — Harlingen, TX |
| 159 | Harlingen | Chick-fil-A — Harlingen, TX |
| 160 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 161 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 162 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 163 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 164 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 165 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 166 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 167 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 168 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 169 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 170 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 171 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 172 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 173 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 174 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 175 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 176 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 177 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 178 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 179 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 180 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 181 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 182 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 183 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 184 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 185 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 186 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 187 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 188 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 189 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 190 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 191 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 192 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 193 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 194 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 195 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 196 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 197 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 198 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 199 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 200 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 201 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 202 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 203 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 204 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 205 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 206 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 207 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 208 | Houston | Chick-fil-A — Houston, TX |
| 209 | Hudson Oaks | Chick-fil-A — Hudson Oaks, TX |
| 210 | Humble | Chick-fil-A — Humble, TX |
| 211 | Humble | Chick-fil-A — Humble, TX |
| 212 | Humble | Chick-fil-A — Humble, TX |
| 213 | Huntsville | Chick-fil-A — Huntsville, TX |
| 214 | Huntsville | Chick-fil-A — Huntsville, TX |
| 215 | Hurst | Chick-fil-A — Hurst, TX |
| 216 | Hurst | Chick-fil-A — Hurst, TX |
| 217 | Hurst | Chick-fil-A — Hurst, TX |
| 218 | Hutto | Chick-fil-A — Hutto, TX |
| 219 | International Terminal | Chick-fil-A — International Terminal, TX |
| 220 | Irving | Chick-fil-A — Irving, TX |
| 221 | Irving | Chick-fil-A — Irving, TX |
| 222 | Irving | Chick-fil-A — Irving, TX |
| 223 | Jersey Village | Chick-fil-A — Jersey Village, TX |
| 224 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 225 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 226 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 227 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 228 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 229 | Katy | Chick-fil-A — Katy, TX |
| 230 | Keller | Chick-fil-A — Keller, TX |
| 231 | Kerrville | Chick-fil-A — Kerrville, TX |
| 232 | Kilgore | Chick-fil-A — Kilgore, TX |
| 233 | Killeen | Chick-fil-A — Killeen, TX |
| 234 | Kingsville | Chick-fil-A — Kingsville, TX |
| 235 | Kingsville | Chick-fil-A — Kingsville, TX |
| 236 | Kingwood | Chick-fil-A — Kingwood, TX |
| 237 | Kingwood | Chick-fil-A — Kingwood, TX |
| 238 | Kyle | Chick-fil-A — Kyle, TX |
| 239 | Kyle | Chick-fil-A — Kyle, TX |
| 240 | La Porte | Chick-fil-A — La Porte, TX |
| 241 | Lake Jackson | Chick-fil-A — Lake Jackson, TX |
| 242 | Lake Worth | Chick-fil-A — Lake Worth, TX |
| 243 | Laredo | Chick-fil-A — Laredo, TX |
| 244 | Laredo | Chick-fil-A — Laredo, TX |
| 245 | Laredo | Chick-fil-A — Laredo, TX |
| 246 | Laredo | Chick-fil-A — Laredo, TX |
| 247 | Laredo | Chick-fil-A — Laredo, TX |
| 248 | League City | Chick-fil-A — League City, TX |
| 249 | Leander | Chick-fil-A — Leander, TX |
| 250 | Lewisville | Chick-fil-A — Lewisville, TX |
| 251 | Longview | Chick-fil-A — Longview, TX |
| 252 | Longview | Chick-fil-A — Longview, TX |
| 253 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 254 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 255 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 256 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 257 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 258 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 259 | Lubbock | Chick-fil-A — Lubbock, TX |
| 260 | Lufkin | Chick-fil-A — Lufkin, TX |
| 261 | Lufkin | Chick-fil-A — Lufkin, TX |
| 262 | Magnolia | Chick-fil-A — Magnolia, TX |
| 263 | Mansfield | Chick-fil-A — Mansfield, TX |
| 264 | Mansfield | Chick-fil-A — Mansfield, TX |
| 265 | Marble Falls | Chick-fil-A — Marble Falls, TX |
| 266 | McAllen | Chick-fil-A — McAllen, TX |
| 267 | McAllen | Chick-fil-A — McAllen, TX |
| 268 | Mckinney | Chick-fil-A — Mckinney, TX |
| 269 | McKinney | Chick-fil-A — McKinney, TX |
| 270 | McKinney | Chick-fil-A — McKinney, TX |
| 271 | McKinney | Chick-fil-A — McKinney, TX |
| 272 | Mercedes | Chick-fil-A — Mercedes, TX |
| 273 | Mesquite | Chick-fil-A — Mesquite, TX |
| 274 | Mesquite | Chick-fil-A — Mesquite, TX |
| 275 | Midland | Chick-fil-A — Midland, TX |
| 276 | Midland | Chick-fil-A — Midland, TX |
| 277 | Midland | Chick-fil-A — Midland, TX |
| 278 | Midlothian | Chick-fil-A — Midlothian, TX |
| 279 | Mission | Chick-fil-A — Mission, TX |
| 280 | Missouri City | Chick-fil-A — Missouri City, TX |
| 281 | Missouri City | Chick-fil-A — Missouri City, TX |
| 282 | Murphy | Chick-fil-A — Murphy, TX |
| 283 | Nacogdoches | Chick-fil-A — Nacogdoches, TX |
| 284 | Nassau Bay | Chick-fil-A — Nassau Bay, TX |
| 285 | New Braunfels | Chick-fil-A — New Braunfels, TX |
| 286 | New Braunfels | Chick-fil-A — New Braunfels, TX |
| 287 | New Caney | Chick-fil-A — New Caney, TX |
| 288 | North Richland Hills | Chick-fil-A — North Richland Hills, TX |
| 289 | Odessa | Chick-fil-A — Odessa, TX |
| 290 | Odessa | Chick-fil-A — Odessa, TX |
| 291 | Palmhurst | Chick-fil-A — Palmhurst, TX |
| 292 | Paris | Chick-fil-A — Paris, TX |
| 293 | Pasadena | Chick-fil-A — Pasadena, TX |
| 294 | Pearland | Chick-fil-A — Pearland, TX |
| 295 | Pearland | Chick-fil-A — Pearland, TX |
| 296 | Pearland | Chick-fil-A — Pearland, TX |
| 297 | Pearland | Chick-fil-A — Pearland, TX |
| 298 | Pearland | Chick-fil-A — Pearland, TX |
| 299 | Pflugerville | Chick-fil-A — Pflugerville, TX |
| 300 | Pharr | Chick-fil-A — Pharr, TX |
| 301 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 302 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 303 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 304 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 305 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 306 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 307 | Plano | Chick-fil-A — Plano, TX |
| 308 | Port Arthur | Chick-fil-A — Port Arthur, TX |
| 309 | Prosper | Chick-fil-A — Prosper, TX |
| 310 | Prosper | Chick-fil-A — Prosper, TX |
| 311 | Red Oak | Chick-fil-A — Red Oak, TX |
| 312 | Richardson | Chick-fil-A — Richardson, TX |
| 313 | Richardson | Chick-fil-A — Richardson, TX |
| 314 | Richardson | Chick-fil-A — Richardson, TX |
| 315 | Richardson | Chick-fil-A — Richardson, TX |
| 316 | Richmond | Chick-fil-A — Richmond, TX |
| 317 | Richmond | Chick-fil-A — Richmond, TX |
| 318 | Rio Grande City | Chick-fil-A — Rio Grande City, TX |
| 319 | Roanoke | Chick-fil-A — Roanoke, TX |
| 320 | Rockwall | Chick-fil-A — Rockwall, TX |
| 321 | Rockwall | Chick-fil-A — Rockwall, TX |
| 322 | Rosenberg | Chick-fil-A — Rosenberg, TX |
| 323 | Round Rock | Chick-fil-A — Round Rock, TX |
| 324 | Round Rock | Chick-fil-A — Round Rock, TX |
| 325 | Round Rock | Chick-fil-A — Round Rock, TX |
| 326 | Rowlett | Chick-fil-A — Rowlett, TX |
| 327 | Rowlett | Chick-fil-A — Rowlett, TX |
| 328 | San Angelo | Chick-fil-A — San Angelo, TX |
| 329 | San Angelo | Chick-fil-A — San Angelo, TX |
| 330 | San Angelo | Chick-fil-A — San Angelo, TX |
| 331 | San Angelo | Chick-fil-A — San Angelo, TX |
| 332 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 333 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 334 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 335 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 336 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 337 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 338 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 339 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 340 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 341 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 342 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 343 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 344 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 345 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 346 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 347 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 348 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 349 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 350 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 351 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 352 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 353 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 354 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 355 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 356 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 357 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 358 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 359 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 360 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 361 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 362 | San Antonio | Chick-fil-A — San Antonio, TX |
| 363 | San Marcos | Chick-fil-A — San Marcos, TX |
| 364 | San Marcos | Chick-fil-A — San Marcos, TX |
| 365 | San Marcos | Chick-fil-A — San Marcos, TX |
| 366 | Schertz | Chick-fil-A — Schertz, TX |
| 367 | Selma | Chick-fil-A — Selma, TX |
| 368 | Sherman | Chick-fil-A — Sherman, TX |
| 369 | Sherman | Chick-fil-A — Sherman, TX |
| 370 | Southlake | Chick-fil-A — Southlake, TX |
| 371 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 372 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 373 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 374 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 375 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 376 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 377 | Spring | Chick-fil-A — Spring, TX |
| 378 | Stafford | Chick-fil-A — Stafford, TX |
| 379 | Stephenville | Chick-fil-A — Stephenville, TX |
| 380 | Stephenville | Chick-fil-A — Stephenville, TX |
| 381 | Sugar Land | Chick-fil-A — Sugar Land, TX |
| 382 | Sugar Land | Chick-fil-A — Sugar Land, TX |
| 383 | Sugar Land | Chick-fil-A — Sugar Land, TX |
| 384 | Sulphur Springs | Chick-fil-A — Sulphur Springs, TX |
| 385 | Sunnyvale | Chick-fil-A — Sunnyvale, TX |
| 386 | Temple | Chick-fil-A — Temple, TX |
| 387 | Temple | Chick-fil-A — Temple, TX |
| 388 | Temple | Chick-fil-A — Temple, TX |
| 389 | Terminal | Chick-fil-A — Terminal, TX |
| 390 | Terrell | Chick-fil-A — Terrell, TX |
| 391 | Texarkana | Chick-fil-A — Texarkana, TX |
| 392 | Texarkana | Chick-fil-A — Texarkana, TX |
| 393 | Texas City | Chick-fil-A — Texas City, TX |
| 394 | The Colony | Chick-fil-A — The Colony, TX |
| 395 | The Woodlands | Chick-fil-A — The Woodlands, TX |
| 396 | The Woodlands | Chick-fil-A — The Woodlands, TX |
| 397 | The Woodlands | Chick-fil-A — The Woodlands, TX |
| 398 | Tomball | Chick-fil-A — Tomball, TX |
| 399 | Tomball | Chick-fil-A — Tomball, TX |
| 400 | Tyler | Chick-fil-A — Tyler, TX |
| 401 | Tyler | Chick-fil-A — Tyler, TX |
| 402 | Tyler | Chick-fil-A — Tyler, TX |
| 403 | Tyler | Chick-fil-A — Tyler, TX |
| 404 | Tyler | Chick-fil-A — Tyler, TX |
| 405 | Victoria | Chick-fil-A — Victoria, TX |
| 406 | Victoria | Chick-fil-A — Victoria, TX |
| 407 | Waco | Chick-fil-A — Waco, TX |
| 408 | Waco | Chick-fil-A — Waco, TX |
| 409 | Waco | Chick-fil-A — Waco, TX |
| 410 | Waco | Chick-fil-A — Waco, TX |
| 411 | Watauga | Chick-fil-A — Watauga, TX |
| 412 | Waxahachie | Chick-fil-A — Waxahachie, TX |
| 413 | Webster | Chick-fil-A — Webster, TX |
| 414 | Weslaco | Chick-fil-A — Weslaco, TX |
| 415 | West Lake Hills | Chick-fil-A — West Lake Hills, TX |
| 416 | Westworth Village | Chick-fil-A — Westworth Village, TX |
| 417 | White Settlement | Chick-fil-A — White Settlement, TX |
| 418 | Wichita Falls | Chick-fil-A — Wichita Falls, TX |
| 419 | Wichita Falls | Chick-fil-A — Wichita Falls, TX |
| 420 | Wichita Falls | Chick-fil-A — Wichita Falls, TX |
| 421 | Willis | Chick-fil-A — Willis, TX |
| 422 | Wylie | Chick-fil-A — Wylie, TX |
From OpenStreetMap. A store that opened or closed recently may not show yet.
Local blogs, news sites, parks pages: embed the live interactive map with one snippet. Attribution stays on, that's the whole deal. No tracking, no cookies for your readers.
<iframe src="https://get-instamaps.com/embed/rankings/chick-fil-a/texas" width="100%" height="440" style="border:2px solid #111" loading="lazy" title="Chick-fil-A locations in Texas map — InstaMaps"></iframe>
<p style="font:12px/1.4 sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://get-instamaps.com/rankings/chick-fil-a/texas?utm_source=rankings-embed&utm_medium=referral">Chick-fil-A locations in Texas</a>, a map by InstaMaps</p>"Texas has 422 mapped Chick-fil-A restaurants, #7 in the US per capita (InstaMaps analysis of OpenStreetMap data, 2026)." Free to quote with a link to this page. Data: OpenStreetMap; population: US Census 2024 estimates.