# Whole Foods Locations in California: Map and List of 95 Stores | InstaMaps

> Whole Foods locations in California: 95 stores on one map, with the city of each. Download the list as a spreadsheet, free.

Source: https://get-instamaps.com/rankings/whole-foods/california

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← All 520 Whole Foods locations in the US](/maps/whole-foods)[50-state ranking per person](/rankings/whole-foods)

# Whole Foods Locations in California

We map **95 Whole Foods stores** in California. That is 0.24 per 100,000 residents, **#9 of 51** in the US per person (50 states and DC).

#9

national rank (per capita)

95

mapped stores

0.24

per 100k residents

Get all 95 as a spreadsheet

Every Whole Foods in California with its city and coordinates. Opens in Google Sheets or Excel.

## All 95 Whole Foods stores in California

| #  | City             | Location                                  |
| -- | ---------------- | ----------------------------------------- |
| 1  | Berkeley         | Whole Foods Market — Berkeley, CA         |
| 2  | Berkeley         | Whole Foods Market — Berkeley, CA         |
| 3  | Beverly Hills    | Whole Foods Market — Beverly Hills, CA    |
| 4  | Brea             | Whole Foods Market — Brea, CA             |
| 5  | Burbank          | Whole Foods Market — Burbank, CA          |
| 6  | Campbell         | Whole Foods Market — Campbell, CA         |
| 7  | Capitola         | Whole Foods Market — Capitola, CA         |
| 8  | Concord          | Whole Foods Market — Concord, CA          |
| 9  | Cupertino        | Whole Foods Market — Cupertino, CA        |
| 10 | Del Mar          | Whole Foods Market — Del Mar, CA          |
| 11 | Dublin           | Whole Foods Market — Dublin, CA           |
| 12 | El Segundo       | Whole Foods Market — El Segundo, CA       |
| 13 | Folsom           | Whole Foods Market — Folsom, CA           |
| 14 | Fremont          | Whole Foods Market — Fremont, CA          |
| 15 | Fresno           | Whole Foods Market — Fresno, CA           |
| 16 | Glendale         | Whole Foods Market — Glendale, CA         |
| 17 | Huntington Beach | Whole Foods Market — Huntington Beach, CA |
| 18 | Huntington Beach | Whole Foods Market — Huntington Beach, CA |
| 19 | Irvine           | Whole Foods Market — Irvine, CA           |
| 20 | La Jolla         | Whole Foods Market — La Jolla, CA         |
| 21 | Lafayette        | Whole Foods Market — Lafayette, CA        |
| 22 | Laguna Beach     | Whole Foods Market — Laguna Beach, CA     |
| 23 | Laguna Niguel    | Whole Foods Market — Laguna Niguel, CA    |
| 24 | Long Beach       | Whole Foods Market — Long Beach, CA       |
| 25 | Long Beach       | Whole Foods Market — Long Beach, CA       |
| 26 | Los Altos        | Whole Foods Market — Los Altos, CA        |
| 27 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 28 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 29 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 30 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 31 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 32 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 33 | Los Angeles      | Whole Foods Market — Los Angeles, CA      |
| 34 | Los Gatos        | Whole Foods Market — Los Gatos, CA        |
| 35 | Malibu           | Whole Foods Market — Malibu, CA           |
| 36 | Mill Valley      | Whole Foods Market — Mill Valley, CA      |
| 37 | Mill Valley      | Whole Foods Market — Mill Valley, CA      |
| 38 | Monterey         | Whole Foods Market — Monterey, CA         |
| 39 | Napa             | Whole Foods Market — Napa, CA             |
| 40 | Newport Beach    | Whole Foods Market — Newport Beach, CA    |
| 41 | Novato           | Whole Foods Market — Novato, CA           |
| 42 | Oakland          | Whole Foods Market — Oakland, CA          |
| 43 | Oakland          | Whole Foods Market — Oakland, CA          |
| 44 | Oxnard           | Whole Foods Market — Oxnard, CA           |
| 45 | Palm Desert      | Whole Foods Market — Palm Desert, CA      |
| 46 | Palo Alto        | Whole Foods Market — Palo Alto, CA        |
| 47 | Pasadena         | Whole Foods Market — Pasadena, CA         |
| 48 | Pasadena         | Whole Foods Market — Pasadena, CA         |
| 49 | Petaluma         | Whole Foods Market — Petaluma, CA         |
| 50 | Playa Vista      | Whole Foods Market — Playa Vista, CA      |
| 51 | Porter Ranch     | Whole Foods Market — Porter Ranch, CA     |
| 52 | Redondo Beach    | Whole Foods Market — Redondo Beach, CA    |
| 53 | Redwood City     | Whole Foods Market — Redwood City, CA     |
| 54 | Roseville        | Whole Foods Market — Roseville, CA        |
| 55 | Sacramento       | Whole Foods Market — Sacramento, CA       |
| 56 | San Diego        | Whole Foods Market — San Diego, CA        |
| 57 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 58 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 59 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 60 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 61 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 62 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 63 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 64 | San Francisco    | Whole Foods Market — San Francisco, CA    |
| 65 | San Jose         | Whole Foods Market — San Jose, CA         |
| 66 | San Jose         | Whole Foods Market — San Jose, CA         |
| 67 | San Luis Obispo  | Whole Foods Market — San Luis Obispo, CA  |
| 68 | San Mateo        | Whole Foods Market — San Mateo, CA        |
| 69 | San Rafael       | Whole Foods Market — San Rafael, CA       |
| 70 | San Ramon        | Whole Foods Market — San Ramon, CA        |
| 71 | Santa Barbara    | Whole Foods Market — Santa Barbara, CA    |
| 72 | Santa Clara      | Whole Foods Market — Santa Clara, CA      |
| 73 | Santa Clarita    | Whole Foods Market — Santa Clarita, CA    |
| 74 | Santa Cruz       | Whole Foods Market — Santa Cruz, CA       |
| 75 | Santa Monica     | Whole Foods Market — Santa Monica, CA     |
| 76 | Santa Monica     | Whole Foods Market — Santa Monica, CA     |
| 77 | Santa Monica     | Whole Foods Market — Santa Monica, CA     |
| 78 | Santa Rosa       | Whole Foods Market — Santa Rosa, CA       |
| 79 | Santa Rosa       | Whole Foods Market — Santa Rosa, CA       |
| 80 | Sebastopol       | Whole Foods Market — Sebastopol, CA       |
| 81 | Sherman Oaks     | Whole Foods Market — Sherman Oaks, CA     |
| 82 | Sherman Oaks     | Whole Foods Market — Sherman Oaks, CA     |
| 83 | Sherman Oaks     | Whole Foods Market — Sherman Oaks, CA     |
| 84 | Sonoma           | Whole Foods Market — Sonoma, CA           |
| 85 | South Lake Tahoe | Whole Foods Market — South Lake Tahoe, CA |
| 86 | Sunnyvale        | Whole Foods Market — Sunnyvale, CA        |
| 87 | Thousand Oaks    | Whole Foods Market — Thousand Oaks, CA    |
| 88 | Torrance         | Whole Foods Market — Torrance, CA         |
| 89 | Tustin           | Whole Foods Market — Tustin, CA           |
| 90 | Upland           | Whole Foods Market — Upland, CA           |
| 91 | Venice           | Whole Foods Market — Venice, CA           |
| 92 | Walnut Creek     | Whole Foods Market — Walnut Creek, CA     |
| 93 | Walnut Creek     | Whole Foods Market — Walnut Creek, CA     |
| 94 | West Hollywood   | Whole Foods Market — West Hollywood, CA   |
| 95 | Woodland Hills   | Whole Foods Market — Woodland Hills, CA   |

From OpenStreetMap. A store that opened or closed recently may not show yet.

## Whole Foods in other states

[Florida (35)](/rankings/whole-foods/florida)[Texas (35)](/rankings/whole-foods/texas)[Massachusetts (32)](/rankings/whole-foods/massachusetts)[New York (29)](/rankings/whole-foods/new-york)[Illinois (26)](/rankings/whole-foods/illinois)[New Jersey (24)](/rankings/whole-foods/new-jersey)[Colorado (23)](/rankings/whole-foods/colorado)[North Carolina (16)](/rankings/whole-foods/north-carolina)[Pennsylvania (16)](/rankings/whole-foods/pennsylvania)[Virginia (16)](/rankings/whole-foods/virginia)[Georgia (12)](/rankings/whole-foods/georgia)[Arizona (11)](/rankings/whole-foods/arizona)[Connecticut (11)](/rankings/whole-foods/connecticut)[Maryland (11)](/rankings/whole-foods/maryland)[Ohio (11)](/rankings/whole-foods/ohio)[Oregon (10)](/rankings/whole-foods/oregon)[Washington (10)](/rankings/whole-foods/washington)[Michigan (8)](/rankings/whole-foods/michigan)[Tennessee (8)](/rankings/whole-foods/tennessee)[Washington DC (8)](/rankings/whole-foods/washington-dc)[Louisiana (7)](/rankings/whole-foods/louisiana)[Minnesota (7)](/rankings/whole-foods/minnesota)[Indiana (5)](/rankings/whole-foods/indiana)[South Carolina (5)](/rankings/whole-foods/south-carolina)[Hawaii (4)](/rankings/whole-foods/hawaii)[Missouri (4)](/rankings/whole-foods/missouri)[Nevada (4)](/rankings/whole-foods/nevada)[New Hampshire (4)](/rankings/whole-foods/new-hampshire)[Utah (4)](/rankings/whole-foods/utah)[Arkansas (3)](/rankings/whole-foods/arkansas)[Kansas (3)](/rankings/whole-foods/kansas)[Oklahoma (3)](/rankings/whole-foods/oklahoma)[Rhode Island (3)](/rankings/whole-foods/rhode-island)[Wisconsin (3)](/rankings/whole-foods/wisconsin)[Alabama (2)](/rankings/whole-foods/alabama)[Kentucky (2)](/rankings/whole-foods/kentucky)[Nebraska (2)](/rankings/whole-foods/nebraska)[New Mexico (2)](/rankings/whole-foods/new-mexico)[Idaho (1)](/rankings/whole-foods/idaho)[Iowa (1)](/rankings/whole-foods/iowa)[Maine (1)](/rankings/whole-foods/maine)[Mississippi (1)](/rankings/whole-foods/mississippi)[Montana (1)](/rankings/whole-foods/montana)[Wyoming (1)](/rankings/whole-foods/wyoming)

## Put this map on your website — free

Local blogs, news sites, parks pages: embed the live interactive map with one snippet. Attribution stays on, that's the whole deal. No tracking, no cookies for your readers.

`<iframe src="https://get-instamaps.com/embed/rankings/whole-foods/california" width="100%" height="440" style="border:2px solid #111" loading="lazy" title="Whole Foods locations in California map — InstaMaps"></iframe> <p style="font:12px/1.4 sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://get-instamaps.com/rankings/whole-foods/california?utm_source=rankings-embed&amp;utm_medium=referral">Whole Foods locations in California</a>, a map by InstaMaps</p>`

## Cite this

"California has 95 mapped Whole Foods stores, #9 in the US per capita (InstaMaps analysis of OpenStreetMap data, 2026)." Free to quote with a link to this page. Data: OpenStreetMap; population: US Census 2024 estimates.

 Address and map data © [OpenStreetMap contributors](https://www.openstreetmap.org/copyright).
