# Ski Resorts by State (2026): Which State Has the Most? | InstaMaps

> 506 US ski resorts ranked by state, per 100k residents. Free to cite, every state has an embeddable interactive map.

Source: https://get-instamaps.com/rankings/ski-resorts

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← Data room](/data)

2026 State Rankings

# Ski Resorts by State: All 50 States Ranked

All 506 US ski resorts, from OpenSkiMap (built on OpenStreetMap) (October 2026), ranked by ski resorts per 100,000 residents. Every state links to its own map and CSV: free to cite, embed and download.

## Key takeaways

* There are 506 ski resorts in the US (OpenSkiMap, October 2026).
* New York has the most: 48, or 9.5% of the US total.
* Per person, Vermont has the most: 4.78 per 100,000 residents.
* The top five states (New York, Michigan, Colorado, Vermont and Wisconsin) have 37% of them.
* 14 states have none.

🥇

Vermont

4.78 per 100k · 31 total

🥈

New Hampshire

2.06 per 100k · 29 total

🥉

Wyoming

1.87 per 100k · 11 total

| #  | State          | Per 100k | Total | Share |                                                       |
| -- | -------------- | -------- | ----- | ----- | ----------------------------------------------------- |
| 1  | Vermont        | 4.78     | 31    | 6.1%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/vermont)        |
| 2  | New Hampshire  | 2.06     | 29    | 5.7%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/new-hampshire)  |
| 3  | Wyoming        | 1.87     | 11    | 2.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/wyoming)        |
| 4  | Montana        | 1.49     | 17    | 3.4%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/montana)        |
| 5  | Maine          | 1.42     | 20    | 4%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/maine)          |
| 6  | Alaska         | 1.35     | 10    | 2%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/alaska)         |
| 7  | Idaho          | 0.95     | 19    | 3.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/idaho)          |
| 8  | Colorado       | 0.6      | 36    | 7.1%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/colorado)       |
| 9  | Utah           | 0.54     | 19    | 3.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/utah)           |
| 10 | Wisconsin      | 0.52     | 31    | 6.1%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/wisconsin)      |
| 11 | North Dakota   | 0.5      | 4     | 0.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/north-dakota)   |
| 12 | Michigan       | 0.42     | 43    | 8.5%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/michigan)       |
| 13 | New Mexico     | 0.42     | 9     | 1.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/new-mexico)     |
| 14 | South Dakota   | 0.32     | 3     | 0.6%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/south-dakota)   |
| 15 | Minnesota      | 0.31     | 18    | 3.6%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/minnesota)      |
| 16 | Oregon         | 0.28     | 12    | 2.4%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/oregon)         |
| 17 | West Virginia  | 0.28     | 5     | 1%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/west-virginia)  |
| 18 | New York       | 0.24     | 48    | 9.5%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/new-york)       |
| 19 | Washington     | 0.24     | 19    | 3.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/washington)     |
| 20 | Pennsylvania   | 0.22     | 29    | 5.7%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/pennsylvania)   |
| 21 | Massachusetts  | 0.18     | 13    | 2.6%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/massachusetts)  |
| 22 | Nevada         | 0.15     | 5     | 1%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/nevada)         |
| 23 | Connecticut    | 0.14     | 5     | 1%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/connecticut)    |
| 24 | Iowa           | 0.12     | 4     | 0.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/iowa)           |
| 25 | Rhode Island   | 0.09     | 1     | 0.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/rhode-island)   |
| 26 | California     | 0.07     | 28    | 5.5%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/california)     |
| 27 | Virginia       | 0.06     | 5     | 1%    | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/virginia)       |
| 28 | Illinois       | 0.05     | 6     | 1.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/illinois)       |
| 29 | North Carolina | 0.05     | 6     | 1.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/north-carolina) |
| 30 | Ohio           | 0.05     | 6     | 1.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/ohio)           |
| 31 | New Jersey     | 0.04     | 4     | 0.8%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/new-jersey)     |
| 32 | Arizona        | 0.04     | 3     | 0.6%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/arizona)        |
| 33 | Indiana        | 0.03     | 2     | 0.4%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/indiana)        |
| 34 | Missouri       | 0.03     | 2     | 0.4%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/missouri)       |
| 35 | Alabama        | 0.02     | 1     | 0.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/alabama)        |
| 36 | Maryland       | 0.02     | 1     | 0.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/maryland)       |
| 37 | Tennessee      | 0.01     | 1     | 0.2%  | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/tennessee)      |
| 38 | Arkansas       | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/arkansas)       |
| 39 | Delaware       | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/delaware)       |
| 40 | Washington DC  | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/washington-dc)  |
| 41 | Florida        | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/florida)        |
| 42 | Georgia        | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/georgia)        |
| 43 | Hawaii         | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/hawaii)         |
| 44 | Kansas         | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/kansas)         |
| 45 | Kentucky       | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/kentucky)       |
| 46 | Louisiana      | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/louisiana)      |
| 47 | Mississippi    | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/mississippi)    |
| 48 | Nebraska       | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/nebraska)       |
| 49 | Oklahoma       | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/oklahoma)       |
| 50 | South Carolina | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/south-carolina) |
| 51 | Texas          | 0        | 0     | –     | [Map + story →](/rankings/ski-resorts/texas)          |

## Methodology & citation

Source: [OpenSkiMap (built on OpenStreetMap)](https://openskimap.org), October 2026\. Operating downhill ski areas, one point each. The National Ski Areas Association counts 492\. Small rope-tow hills vary in what counts. Per-capita figures use US Census Bureau 2024 population estimates.

Licence: ODbL: © OpenStreetMap contributors. Reuse must credit OpenStreetMap and keep the data open. **Cite "OpenSkiMap, mapped by InstaMaps" with a link to this page.**

[Download all 506 (CSV)](/downloads/ski-resorts/us.csv)

This ranking is a Google Sheet

Every map on this site is just a spreadsheet of places. Map your own list — customers, stores, sites — with the free InstaMaps add-on.

[Install InstaMaps — Free](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=index)
