All 186 US navy bases, from DoD Military Installations, Ranges and Training Areas (MIRTA), via the Bureau of Transportation Statistics (2026), ranked by navy bases per 100,000 residents. Every state links to its own map and CSV: free to cite, embed and download.
| # | State | Per 100k | Total | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington DC | 0.43 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 2 | Alaska | 0.41 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 3 | Hawaii | 0.35 | 5 | 2.7% | Map + story โ |
| 4 | Virginia | 0.31 | 27 | 14.5% | Map + story โ |
| 5 | Rhode Island | 0.27 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 6 | Maryland | 0.22 | 14 | 7.5% | Map + story โ |
| 7 | Maine | 0.21 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 8 | Mississippi | 0.2 | 6 | 3.2% | Map + story โ |
| 9 | Washington | 0.15 | 12 | 6.5% | Map + story โ |
| 10 | North Dakota | 0.13 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 11 | Florida | 0.12 | 28 | 15.1% | Map + story โ |
| 12 | Alabama | 0.12 | 6 | 3.2% | Map + story โ |
| 13 | California | 0.09 | 36 | 19.4% | Map + story โ |
| 14 | Nevada | 0.06 | 2 | 1.1% | Map + story โ |
| 15 | West Virginia | 0.06 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 16 | Idaho | 0.05 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 17 | Tennessee | 0.04 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 18 | Louisiana | 0.04 | 2 | 1.1% | Map + story โ |
| 19 | Texas | 0.03 | 8 | 4.3% | Map + story โ |
| 20 | Illinois | 0.03 | 4 | 2.2% | Map + story โ |
| 21 | Connecticut | 0.03 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 22 | Utah | 0.03 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 23 | New York | 0.02 | 4 | 2.2% | Map + story โ |
| 24 | Pennsylvania | 0.02 | 3 | 1.6% | Map + story โ |
| 25 | Georgia | 0.02 | 2 | 1.1% | Map + story โ |
| 26 | New Jersey | 0.02 | 2 | 1.1% | Map + story โ |
| 27 | Oregon | 0.02 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 28 | South Carolina | 0.02 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 29 | Arizona | 0.01 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 30 | Indiana | 0.01 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 31 | Ohio | 0.01 | 1 | 0.5% | Map + story โ |
| 32 | Arkansas | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 33 | Colorado | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 34 | Delaware | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 35 | Iowa | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 36 | Kansas | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 37 | Kentucky | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 38 | Massachusetts | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 39 | Michigan | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 40 | Minnesota | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 41 | Missouri | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 42 | Montana | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 43 | Nebraska | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 44 | New Hampshire | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 45 | New Mexico | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 46 | North Carolina | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 47 | Oklahoma | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 48 | South Dakota | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 49 | Vermont | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 50 | Wisconsin | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| 51 | Wyoming | 0 | 0 | โ | Map + story โ |
| # | Name | State | Acres |
|---|---|---|---|
| 1 | Naval Air Weapons Station China Lake(Navy) | California | 1,144,952 |
| 2 | Fallon Range Complex(Navy) | Nevada | 161,265 |
| 3 | Dixie Valley(Navy) | Nevada | 79,665 |
| 4 | Naval Weapons Systems Training Facility Boardman(Navy) | Oregon | 63,651 |
| 5 | Naval Support Activity Crane(Navy) | Indiana | 62,080 |
| 6 | San Clemente IS NALF(Navy) | California | 36,186 |
| 7 | Joint Base Pearl Harbor-Hickam(Navy) | Hawaii | 21,743 |
| 8 | Target 101 Shade Tree(Navy) | California | 19,285 |
| 9 | NAS Lemoore CA(Navy) | California | 18,395 |
| 10 | San Nicolas Island(Navy) | California | 17,465 |
| 11 | Naval Research Laboratory โ Stennis Space Center(Navy) | Mississippi | 13,981 |
| 12 | Naval Submarine Base Kings Bay(Navy) | Georgia | 13,261 |
| 13 | Redington Township(Navy) | Maine | 12,447 |
| 14 | Naval Weapons Station Yorktown(Navy) | Virginia | 10,409 |
| 15 | Fallbrook California(Navy) | California | 8,928 |
| 16 | Naval Weapons Station Earle NJ(Navy) | New Jersey | 8,564 |
| 17 | Naval Air Station Meridian(Navy) | Mississippi | 8,114 |
| 18 | Dixie Target Range(Navy) | Texas | 7,864 |
| 19 | Naval Base Kitsap Bangor(Navy) | Washington | 7,289 |
| 20 | Naval Air Station Patuxent River(Navy) | Maryland | 6,656 |
| 21 | Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Story - Wallops Island(Navy) | Virginia | 6,485 |
| 22 | NAS Pensacola FL(Navy) | Florida | 5,843 |
| 23 | Naval Air Station Oceana(Navy) | Virginia | 5,323 |
| 24 | Riverine Range(Navy) | Mississippi | 5,279 |
| 25 | NAVWPNSTA Seal Beach(Navy) | California | 4,821 |
Area of each installation's mapped boundary.
Source: DoD Military Installations, Ranges and Training Areas (MIRTA), via the Bureau of Transportation Statistics, 2026. Every active installation the DoD lists under the Navy, including its Reserve and National Guard sites, at the centre of its boundary, with its area in acres. Joint bases are listed under the branch that reports them. Per-capita figures use US Census Bureau 2024 population estimates.
Licence: U.S. government data: no copyright, free to reuse Cite "DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, mapped by InstaMaps" with a link to this page.
Download all 186 (CSV)This ranking is a Google Sheet
Every map on this site is just a spreadsheet of places. Map your own list โ customers, stores, sites โ with the free InstaMaps add-on.
Install InstaMaps โ Free