53 IKEA stores mapped across the US, ranked by IKEA stores per 100,000 residents. Every state links to its own map โ free to cite, free to embed.
| # | State | Per 100k | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | 0.05 | 2 | Map + story โ |
| 2 | Florida | 0.03 | 6 | Map + story โ |
| 3 | Arizona | 0.03 | 2 | Map + story โ |
| 4 | Maryland | 0.03 | 2 | Map + story โ |
| 5 | Connecticut | 0.03 | 1 | Map + story โ |
| 6 | Nevada | 0.03 | 1 | Map + story โ |
| 7 | Utah | 0.03 | 1 | Map + story โ |
| 8 | California | 0.02 | 8 | Map + story โ |
| 9 | Texas | 0.02 | 6 | Map + story โ |
| 10 | New York | 0.02 | 3 | Map + story โ |
| 11 | Pennsylvania | 0.02 | 3 | Map + story โ |
| 12 | Illinois | 0.02 | 2 | Map + story โ |
| 13 | New Jersey | 0.02 | 2 | Map + story โ |
| 14 | Colorado | 0.02 | 1 | Map + story โ |
| 15 | Minnesota | 0.02 | 1 | Map + story โ |
| 16 | Missouri | 0.02 | 1 | Map + story โ |
| 17 | Oklahoma | 0.02 | 1 | Map + story โ |
| 18 | Wisconsin | 0.02 | 1 | Map + story โ |
| 19 | Georgia | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 20 | Indiana | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 21 | Massachusetts | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 22 | Michigan | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 23 | North Carolina | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 24 | Ohio | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 25 | Tennessee | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 26 | Virginia | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 27 | Washington | 0.01 | 1 | Map + story โ |
| 28 | Alabama | 0 | 0 | |
| 29 | Alaska | 0 | 0 | |
| 30 | Arkansas | 0 | 0 | |
| 31 | Delaware | 0 | 0 | |
| 32 | Washington DC | 0 | 0 | |
| 33 | Hawaii | 0 | 0 | |
| 34 | Idaho | 0 | 0 | |
| 35 | Iowa | 0 | 0 | |
| 36 | Kansas | 0 | 0 | |
| 37 | Kentucky | 0 | 0 | |
| 38 | Louisiana | 0 | 0 | |
| 39 | Maine | 0 | 0 | |
| 40 | Mississippi | 0 | 0 | |
| 41 | Montana | 0 | 0 | |
| 42 | Nebraska | 0 | 0 | |
| 43 | New Hampshire | 0 | 0 | |
| 44 | New Mexico | 0 | 0 | |
| 45 | North Dakota | 0 | 0 | |
| 46 | Rhode Island | 0 | 0 | |
| 47 | South Carolina | 0 | 0 | |
| 48 | South Dakota | 0 | 0 | |
| 49 | Vermont | 0 | 0 | |
| 50 | West Virginia | 0 | 0 | |
| 51 | Wyoming | 0 | 0 |
Counts are IKEA stores mapped in OpenStreetMap (community-maintained, the most complete open dataset available), aggregated by state. Per-capita figures use US Census Bureau 2024 population estimates. Journalists and bloggers: cite or embed freely with a link to this page. Each state page includes an embeddable interactive map.
This ranking is a Google Sheet
Every map on this site is just a spreadsheet of places. Map your own list โ customers, stores, sites โ with the free InstaMaps add-on.
Install InstaMaps โ Free