All 16,298 US golf courses, from OpenStreetMap (October 2026), ranked by golf courses per 100,000 residents. Every state links to its own map and CSV: free to cite, embed and download.
| # | State | Per 100k | Total | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 15.32 | 122 | 0.7% | Map + story โ |
| 2 | Iowa | 12.19 | 395 | 2.4% | Map + story โ |
| 3 | South Dakota | 10.81 | 100 | 0.6% | Map + story โ |
| 4 | Nebraska | 10.37 | 208 | 1.3% | Map + story โ |
| 5 | Wyoming | 10.21 | 60 | 0.4% | Map + story โ |
| 6 | Vermont | 9.25 | 60 | 0.4% | Map + story โ |
| 7 | Maine | 8.83 | 124 | 0.8% | Map + story โ |
| 8 | Hawaii | 8.71 | 126 | 0.8% | Map + story โ |
| 9 | Florida | 8.54 | 1,997 | 12.3% | Map + story โ |
| 10 | Montana | 8.44 | 96 | 0.6% | Map + story โ |
| 11 | Michigan | 8.25 | 837 | 5.1% | Map + story โ |
| 12 | Wisconsin | 8.25 | 492 | 3% | Map + story โ |
| 13 | Minnesota | 8.01 | 464 | 2.8% | Map + story โ |
| 14 | Kansas | 7.27 | 216 | 1.3% | Map + story โ |
| 15 | New Hampshire | 7.17 | 101 | 0.6% | Map + story โ |
| 16 | West Virginia | 6.78 | 120 | 0.7% | Map + story โ |
| 17 | South Carolina | 6.22 | 341 | 2.1% | Map + story โ |
| 18 | Indiana | 5.75 | 398 | 2.4% | Map + story โ |
| 19 | Ohio | 5.71 | 678 | 4.2% | Map + story โ |
| 20 | Idaho | 5.2 | 104 | 0.6% | Map + story โ |
| 21 | Missouri | 5.08 | 317 | 1.9% | Map + story โ |
| 22 | Arizona | 5.06 | 384 | 2.4% | Map + story โ |
| 23 | Kentucky | 5.06 | 232 | 1.4% | Map + story โ |
| 24 | Rhode Island | 5.03 | 56 | 0.3% | Map + story โ |
| 25 | Massachusetts | 5.02 | 358 | 2.2% | Map + story โ |
| 26 | Connecticut | 4.93 | 181 | 1.1% | Map + story โ |
| 27 | Illinois | 4.91 | 624 | 3.8% | Map + story โ |
| 28 | Pennsylvania | 4.81 | 629 | 3.9% | Map + story โ |
| 29 | New Mexico | 4.74 | 101 | 0.6% | Map + story โ |
| 30 | Oregon | 4.66 | 199 | 1.2% | Map + story โ |
| 31 | Arkansas | 4.6 | 142 | 0.9% | Map + story โ |
| 32 | North Carolina | 4.5 | 497 | 3% | Map + story โ |
| 33 | Colorado | 4.46 | 266 | 1.6% | Map + story โ |
| 34 | Delaware | 4.37 | 46 | 0.3% | Map + story โ |
| 35 | Oklahoma | 4.1 | 168 | 1% | Map + story โ |
| 36 | New York | 4.09 | 813 | 5% | Map + story โ |
| 37 | Alabama | 3.88 | 200 | 1.2% | Map + story โ |
| 38 | Mississippi | 3.74 | 110 | 0.7% | Map + story โ |
| 39 | Virginia | 3.72 | 328 | 2% | Map + story โ |
| 40 | Georgia | 3.62 | 405 | 2.5% | Map + story โ |
| 41 | Utah | 3.48 | 122 | 0.7% | Map + story โ |
| 42 | New Jersey | 3.44 | 327 | 2% | Map + story โ |
| 43 | Alaska | 3.38 | 25 | 0.2% | Map + story โ |
| 44 | Nevada | 3.34 | 109 | 0.7% | Map + story โ |
| 45 | Tennessee | 3.32 | 240 | 1.5% | Map + story โ |
| 46 | Washington | 3.29 | 262 | 1.6% | Map + story โ |
| 47 | Maryland | 3.05 | 191 | 1.2% | Map + story โ |
| 48 | Louisiana | 2.65 | 122 | 0.7% | Map + story โ |
| 49 | Texas | 2.57 | 803 | 4.9% | Map + story โ |
| 50 | California | 2.52 | 995 | 6.1% | Map + story โ |
| 51 | Washington DC | 1 | 7 | 0% | Map + story โ |
Source: OpenStreetMap, October 2026. Every feature tagged as a golf course, one point each. The National Golf Foundation counts about 16,000 courses. OpenStreetMap is community-made, so a few may be missing or out of date. Per-capita figures use US Census Bureau 2024 population estimates.
Licence: ODbL: ยฉ OpenStreetMap contributors. Reuse must credit OpenStreetMap and keep the data open. Cite "OpenStreetMap, mapped by InstaMaps" with a link to this page.
Download all 16,298 (CSV)This ranking is a Google Sheet
Every map on this site is just a spreadsheet of places. Map your own list โ customers, stores, sites โ with the free InstaMaps add-on.
Install InstaMaps โ Free