# Chick-fil-A Locations in Virginia: Map and List of 130 Restaurants | InstaMaps

> Chick-fil-A locations in Virginia: 130 restaurants on one map, with the city of each. Download the list as a spreadsheet, free.

Source: https://get-instamaps.com/rankings/chick-fil-a/virginia

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← All 2,462 Chick-fil-A locations in the US](/maps/chick-fil-a)[50-state ranking per person](/rankings/chick-fil-a)

# Chick-fil-A Locations in Virginia

We map **130 Chick-fil-A restaurants** in Virginia. That is 1.48 per 100,000 residents, **#4 of 51** in the US per person (50 states and DC).

#4

national rank (per capita)

130

mapped restaurants

1.48

per 100k residents

Get all 130 as a spreadsheet

Every Chick-fil-A in Virginia with its city and coordinates. Opens in Google Sheets or Excel.

## All 130 Chick-fil-A restaurants in Virginia

| #   | City                | Location                              |
| --- | ------------------- | ------------------------------------- |
| 1   | —                   | Chick-fil-A — VA                      |
| 2   | Alexandria          | Chick-fil-A — Alexandria, VA          |
| 3   | Annandale           | Chick-fil-A — Annandale, VA           |
| 4   | Arlington           | Chick-fil-A — Arlington, VA           |
| 5   | Arlington           | Chick-fil-A — Arlington, VA           |
| 6   | Arlington           | Chick-fil-A — Arlington, VA           |
| 7   | Ashburn             | Chick-fil-A — Ashburn, VA             |
| 8   | Ashburn             | Chick-fil-A — Ashburn, VA             |
| 9   | Blacksburg          | Chick-fil-A — Blacksburg, VA          |
| 10  | Bristol             | Chick-fil-A — Bristol, VA             |
| 11  | Burke               | Chick-fil-A — Burke, VA               |
| 12  | Chantilly           | Chick-fil-A — Chantilly, VA           |
| 13  | Chantilly           | Chick-fil-A — Chantilly, VA           |
| 14  | Chantilly           | Chick-fil-A — Chantilly, VA           |
| 15  | Charlottesville     | Chick-fil-A — Charlottesville, VA     |
| 16  | Charlottesville     | Chick-fil-A — Charlottesville, VA     |
| 17  | Charlottesville     | Chick-fil-A — Charlottesville, VA     |
| 18  | Chesapeake          | Chick-fil-A — Chesapeake, VA          |
| 19  | Chesapeake          | Chick-fil-A — Chesapeake, VA          |
| 20  | Chesapeake          | Chick-fil-A — Chesapeake, VA          |
| 21  | Chesapeake          | Chick-fil-A — Chesapeake, VA          |
| 22  | Chesapeake          | Chick-fil-A — Chesapeake, VA          |
| 23  | Chester             | Chick-fil-A — Chester, VA             |
| 24  | Chesterfield        | Chick-fil-A — Chesterfield, VA        |
| 25  | Christiansburg      | Chick-fil-A — Christiansburg, VA      |
| 26  | Colonial Heights    | Chick-fil-A — Colonial Heights, VA    |
| 27  | Colonial Heights    | Chick-fil-A — Colonial Heights, VA    |
| 28  | Culpeper            | Chick-fil-A — Culpeper, VA            |
| 29  | Dalton Hall         | Chick-fil-A — Dalton Hall, VA         |
| 30  | Danville            | Chick-fil-A — Danville, VA            |
| 31  | Dumfries            | Chick-fil-A — Dumfries, VA            |
| 32  | Emporia             | Chick-fil-A — Emporia, VA             |
| 33  | Fairfax             | Chick-fil-A — Fairfax, VA             |
| 34  | Fairfax             | Chick-fil-A — Fairfax, VA             |
| 35  | Fairfax             | Chick-fil-A — Fairfax, VA             |
| 36  | Falls Church        | Chick-fil-A — Falls Church, VA        |
| 37  | Farmville           | Chick-fil-A — Farmville, VA           |
| 38  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 39  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 40  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 41  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 42  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 43  | Fredericksburg      | Chick-fil-A — Fredericksburg, VA      |
| 44  | Gainesville         | Chick-fil-A — Gainesville, VA         |
| 45  | Glen Allen          | Chick-fil-A — Glen Allen, VA          |
| 46  | Gloucester          | Chick-fil-A — Gloucester, VA          |
| 47  | Hampton             | Chick-fil-A — Hampton, VA             |
| 48  | Hampton             | Chick-fil-A — Hampton, VA             |
| 49  | Hampton             | Chick-fil-A — Hampton, VA             |
| 50  | Hanover County      | Chick-fil-A — Hanover County, VA      |
| 51  | Harrisonburg        | Chick-fil-A — Harrisonburg, VA        |
| 52  | Haymarket           | Chick-fil-A — Haymarket, VA           |
| 53  | King George         | Chick-fil-A — King George, VA         |
| 54  | Leesburg            | Chick-fil-A — Leesburg, VA            |
| 55  | Leesburg            | Chick-fil-A — Leesburg, VA            |
| 56  | Leesburg            | Chick-fil-A — Leesburg, VA            |
| 57  | Lexington           | Chick-fil-A — Lexington, VA           |
| 58  | Lynchburg           | Chick-fil-A — Lynchburg, VA           |
| 59  | Lynchburg           | Chick-fil-A — Lynchburg, VA           |
| 60  | Lynchburg           | Chick-fil-A — Lynchburg, VA           |
| 61  | Lynchburg           | Chick-fil-A — Lynchburg, VA           |
| 62  | Lynchburg           | Chick-fil-A — Lynchburg, VA           |
| 63  | Manassas            | Chick-fil-A — Manassas, VA            |
| 64  | Manassas            | Chick-fil-A — Manassas, VA            |
| 65  | Manassas            | Chick-fil-A — Manassas, VA            |
| 66  | Martinsville        | Chick-fil-A — Martinsville, VA        |
| 67  | Mechanicsville      | Chick-fil-A — Mechanicsville, VA      |
| 68  | Mechanicsville      | Chick-fil-A — Mechanicsville, VA      |
| 69  | Midlothian          | Chick-fil-A — Midlothian, VA          |
| 70  | Newport News        | Chick-fil-A — Newport News, VA        |
| 71  | Newport News        | Chick-fil-A — Newport News, VA        |
| 72  | Newport News        | Chick-fil-A — Newport News, VA        |
| 73  | Newport News        | Chick-fil-A — Newport News, VA        |
| 74  | Norfolk             | Chick-fil-A — Norfolk, VA             |
| 75  | Norfolk             | Chick-fil-A — Norfolk, VA             |
| 76  | Norfolk             | Chick-fil-A — Norfolk, VA             |
| 77  | Norfolk             | Chick-fil-A — Norfolk, VA             |
| 78  | North Chesterfield  | Chick-fil-A — North Chesterfield, VA  |
| 79  | North Chesterfield  | Chick-fil-A — North Chesterfield, VA  |
| 80  | Portsmouth          | Chick-fil-A — Portsmouth, VA          |
| 81  | Purcellville        | Chick-fil-A — Purcellville, VA        |
| 82  | Reston              | Chick-fil-A — Reston, VA              |
| 83  | Reston              | Chick-fil-A — Reston, VA              |
| 84  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 85  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 86  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 87  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 88  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 89  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 90  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 91  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 92  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 93  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 94  | Richmond            | Chick-fil-A — Richmond, VA            |
| 95  | Roanoke             | Chick-fil-A — Roanoke, VA             |
| 96  | Roanoke             | Chick-fil-A — Roanoke, VA             |
| 97  | Roanoke             | Chick-fil-A — Roanoke, VA             |
| 98  | Roanoke             | Chick-fil-A — Roanoke, VA             |
| 99  | Salem               | Chick-fil-A — Salem, VA               |
| 100 | South Riding        | Chick-fil-A — South Riding, VA        |
| 101 | Springfield         | Chick-fil-A — Springfield, VA         |
| 102 | Stafford            | Chick-fil-A — Stafford, VA            |
| 103 | Staunton            | Chick-fil-A — Staunton, VA            |
| 104 | Sterling            | Chick-fil-A — Sterling, VA            |
| 105 | Sterling            | Chick-fil-A — Sterling, VA            |
| 106 | Sterling            | Chick-fil-A — Sterling, VA            |
| 107 | Suffolk             | Chick-fil-A — Suffolk, VA             |
| 108 | Suffolk             | Chick-fil-A — Suffolk, VA             |
| 109 | Tribe Square        | Chick-fil-A — Tribe Square, VA        |
| 110 | VCU Dining Services | Chick-fil-A — VCU Dining Services, VA |
| 111 | Vienna              | Chick-fil-A — Vienna, VA              |
| 112 | Vienna              | Chick-fil-A — Vienna, VA              |
| 113 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 114 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 115 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 116 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 117 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 118 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 119 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 120 | Virginia Beach      | Chick-fil-A — Virginia Beach, VA      |
| 121 | Warrenton           | Chick-fil-A — Warrenton, VA           |
| 122 | Waynesboro          | Chick-fil-A — Waynesboro, VA          |
| 123 | Williamsburg        | Chick-fil-A — Williamsburg, VA        |
| 124 | Williamsburg        | Chick-fil-A — Williamsburg, VA        |
| 125 | Winchester          | Chick-fil-A — Winchester, VA          |
| 126 | Winchester          | Chick-fil-A — Winchester, VA          |
| 127 | Winchester          | Chick-fil-A — Winchester, VA          |
| 128 | Woodbridge          | Chick-fil-A — Woodbridge, VA          |
| 129 | Woodbridge          | Chick-fil-A — Woodbridge, VA          |
| 130 | Yorktown            | Chick-fil-A — Yorktown, VA            |

From OpenStreetMap. A store that opened or closed recently may not show yet.

## Chick-fil-A in other states

[Texas (422)](/rankings/chick-fil-a/texas)[Georgia (198)](/rankings/chick-fil-a/georgia)[Florida (194)](/rankings/chick-fil-a/florida)[California (160)](/rankings/chick-fil-a/california)[North Carolina (140)](/rankings/chick-fil-a/north-carolina)[Maryland (82)](/rankings/chick-fil-a/maryland)[Pennsylvania (81)](/rankings/chick-fil-a/pennsylvania)[South Carolina (80)](/rankings/chick-fil-a/south-carolina)[Alabama (72)](/rankings/chick-fil-a/alabama)[Tennessee (70)](/rankings/chick-fil-a/tennessee)[Ohio (65)](/rankings/chick-fil-a/ohio)[Illinois (61)](/rankings/chick-fil-a/illinois)[Colorado (53)](/rankings/chick-fil-a/colorado)[Indiana (48)](/rankings/chick-fil-a/indiana)[Arizona (41)](/rankings/chick-fil-a/arizona)[New York (40)](/rankings/chick-fil-a/new-york)[New Jersey (38)](/rankings/chick-fil-a/new-jersey)[Kentucky (36)](/rankings/chick-fil-a/kentucky)[Oklahoma (34)](/rankings/chick-fil-a/oklahoma)[Utah (33)](/rankings/chick-fil-a/utah)[Louisiana (32)](/rankings/chick-fil-a/louisiana)[Missouri (31)](/rankings/chick-fil-a/missouri)[Michigan (28)](/rankings/chick-fil-a/michigan)[Mississippi (26)](/rankings/chick-fil-a/mississippi)[Arkansas (23)](/rankings/chick-fil-a/arkansas)[Kansas (21)](/rankings/chick-fil-a/kansas)[Minnesota (21)](/rankings/chick-fil-a/minnesota)[Washington (21)](/rankings/chick-fil-a/washington)[Wisconsin (18)](/rankings/chick-fil-a/wisconsin)[Delaware (16)](/rankings/chick-fil-a/delaware)[Iowa (16)](/rankings/chick-fil-a/iowa)[Massachusetts (16)](/rankings/chick-fil-a/massachusetts)[West Virginia (16)](/rankings/chick-fil-a/west-virginia)[Oregon (15)](/rankings/chick-fil-a/oregon)[Nevada (14)](/rankings/chick-fil-a/nevada)[New Mexico (13)](/rankings/chick-fil-a/new-mexico)[Connecticut (11)](/rankings/chick-fil-a/connecticut)[Washington DC (11)](/rankings/chick-fil-a/washington-dc)[Nebraska (10)](/rankings/chick-fil-a/nebraska)[Idaho (8)](/rankings/chick-fil-a/idaho)[Montana (4)](/rankings/chick-fil-a/montana)[New Hampshire (4)](/rankings/chick-fil-a/new-hampshire)[South Dakota (3)](/rankings/chick-fil-a/south-dakota)[Maine (2)](/rankings/chick-fil-a/maine)[Hawaii (1)](/rankings/chick-fil-a/hawaii)[North Dakota (1)](/rankings/chick-fil-a/north-dakota)[Rhode Island (1)](/rankings/chick-fil-a/rhode-island)[Wyoming (1)](/rankings/chick-fil-a/wyoming)

## Put this map on your website — free

Local blogs, news sites, parks pages: embed the live interactive map with one snippet. Attribution stays on, that's the whole deal. No tracking, no cookies for your readers.

`<iframe src="https://get-instamaps.com/embed/rankings/chick-fil-a/virginia" width="100%" height="440" style="border:2px solid #111" loading="lazy" title="Chick-fil-A locations in Virginia map — InstaMaps"></iframe> <p style="font:12px/1.4 sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://get-instamaps.com/rankings/chick-fil-a/virginia?utm_source=rankings-embed&amp;utm_medium=referral">Chick-fil-A locations in Virginia</a>, a map by InstaMaps</p>`

## Cite this

"Virginia has 130 mapped Chick-fil-A restaurants, #4 in the US per capita (InstaMaps analysis of OpenStreetMap data, 2026)." Free to quote with a link to this page. Data: OpenStreetMap; population: US Census 2024 estimates.

 Address and map data © [OpenStreetMap contributors](https://www.openstreetmap.org/copyright).
