# Chick-fil-A Locations in California: Map and List of 160 Restaurants | InstaMaps

> Chick-fil-A locations in California: 160 restaurants on one map, with the city of each. Download the list as a spreadsheet, free.

Source: https://get-instamaps.com/rankings/chick-fil-a/california

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← All 2,462 Chick-fil-A locations in the US](/maps/chick-fil-a)[50-state ranking per person](/rankings/chick-fil-a)

# Chick-fil-A Locations in California

We map **160 Chick-fil-A restaurants** in California. That is 0.41 per 100,000 residents, **#31 of 51** in the US per person (50 states and DC).

#31

national rank (per capita)

160

mapped restaurants

0.41

per 100k residents

Get all 160 as a spreadsheet

Every Chick-fil-A in California with its city and coordinates. Opens in Google Sheets or Excel.

## All 160 Chick-fil-A restaurants in California

| #   | City                | Location                              |
| --- | ------------------- | ------------------------------------- |
| 1   | Aliso Viejo         | Chick-fil-A — Aliso Viejo, CA         |
| 2   | Arcadia             | Chick-fil-A — Arcadia, CA             |
| 3   | Auburn              | Chick-fil-A — Auburn, CA              |
| 4   | Azusa               | Chick-fil-A — Azusa, CA               |
| 5   | Bakersfield         | Chick-fil-A — Bakersfield, CA         |
| 6   | Brea                | Chick-fil-A — Brea, CA                |
| 7   | Buena Park          | Chick-fil-A — Buena Park, CA          |
| 8   | Buena Park          | Chick-fil-A — Buena Park, CA          |
| 9   | Burbank             | Chick-fil-A — Burbank, CA             |
| 10  | Camarillo           | Chick-fil-A — Camarillo, CA           |
| 11  | Canoga Park         | Chick-fil-A — Canoga Park, CA         |
| 12  | Carson              | Chick-fil-A — Carson, CA              |
| 13  | Cerritos            | Chick-fil-A — Cerritos, CA            |
| 14  | Chula Vista         | Chick-fil-A — Chula Vista, CA         |
| 15  | City Of Industry    | Chick-fil-A — City Of Industry, CA    |
| 16  | City Of Industry    | Chick-fil-A — City Of Industry, CA    |
| 17  | Corona              | Chick-fil-A — Corona, CA              |
| 18  | Corona              | Chick-fil-A — Corona, CA              |
| 19  | Costa Mesa          | Chick-fil-A — Costa Mesa, CA          |
| 20  | Daly City           | Chick-fil-A — Daly City, CA           |
| 21  | Downey              | Chick-fil-A — Downey, CA              |
| 22  | Downey              | Chick-fil-A — Downey, CA              |
| 23  | Eastvale            | Chick-fil-A — Eastvale, CA            |
| 24  | El Segundo          | Chick-fil-A — El Segundo, CA          |
| 25  | Elk Grove           | Chick-fil-A — Elk Grove, CA           |
| 26  | Emeryville          | Chick-fil-A — Emeryville, CA          |
| 27  | Encinitas           | Chick-fil-A — Encinitas, CA           |
| 28  | Encino              | Chick-fil-A — Encino, CA              |
| 29  | Fairfield           | Chick-fil-A — Fairfield, CA           |
| 30  | Folsom              | Chick-fil-A — Folsom, CA              |
| 31  | Foothill Ranch      | Chick-fil-A — Foothill Ranch, CA      |
| 32  | Fremont             | Chick-fil-A — Fremont, CA             |
| 33  | Fremont             | Chick-fil-A — Fremont, CA             |
| 34  | Fresno              | Chick-fil-A — Fresno, CA              |
| 35  | Fresno              | Chick-fil-A — Fresno, CA              |
| 36  | Fullerton           | Chick-fil-A — Fullerton, CA           |
| 37  | Gardena             | Chick-fil-A — Gardena, CA             |
| 38  | Gilroy              | Chick-fil-A — Gilroy, CA              |
| 39  | Glendale            | Chick-fil-A — Glendale, CA            |
| 40  | Glendora            | Chick-fil-A — Glendora, CA            |
| 41  | Hermosa             | Chick-fil-A — Hermosa, CA             |
| 42  | Irvine              | Chick-fil-A — Irvine, CA              |
| 43  | Irvine              | Chick-fil-A — Irvine, CA              |
| 44  | Irvine              | Chick-fil-A — Irvine, CA              |
| 45  | La Habra            | Chick-fil-A — La Habra, CA            |
| 46  | La Mesa             | Chick-fil-A — La Mesa, CA             |
| 47  | La Mirada           | Chick-fil-A — La Mirada, CA           |
| 48  | Ladera Ranch        | Chick-fil-A — Ladera Ranch, CA        |
| 49  | Laguna Hills        | Chick-fil-A — Laguna Hills, CA        |
| 50  | Laguna Niguel       | Chick-fil-A — Laguna Niguel, CA       |
| 51  | Lakewood            | Chick-fil-A — Lakewood, CA            |
| 52  | Livermore           | Chick-fil-A — Livermore, CA           |
| 53  | Long Beach          | Chick-fil-A — Long Beach, CA          |
| 54  | Long Beach          | Chick-fil-A — Long Beach, CA          |
| 55  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 56  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 57  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 58  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 59  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 60  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 61  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 62  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 63  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 64  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 65  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 66  | Los Angeles         | Chick-fil-A — Los Angeles, CA         |
| 67  | Manteca             | Chick-fil-A — Manteca, CA             |
| 68  | Menifee             | Chick-fil-A — Menifee, CA             |
| 69  | Milpitas            | Chick-fil-A — Milpitas, CA            |
| 70  | Monrovia            | Chick-fil-A — Monrovia, CA            |
| 71  | Monterey Park       | Chick-fil-A — Monterey Park, CA       |
| 72  | Murrieta            | Chick-fil-A — Murrieta, CA            |
| 73  | National City       | Chick-fil-A — National City, CA       |
| 74  | Newport Beach       | Chick-fil-A — Newport Beach, CA       |
| 75  | North Hollywood     | Chick-fil-A — North Hollywood, CA     |
| 76  | Northridge          | Chick-fil-A — Northridge, CA          |
| 77  | Northridge          | Chick-fil-A — Northridge, CA          |
| 78  | Norwalk             | Chick-fil-A — Norwalk, CA             |
| 79  | Norwalk             | Chick-fil-A — Norwalk, CA             |
| 80  | Novato              | Chick-fil-A — Novato, CA              |
| 81  | Oceanside           | Chick-fil-A — Oceanside, CA           |
| 82  | Ontario             | Chick-fil-A — Ontario, CA             |
| 83  | Orange              | Chick-fil-A — Orange, CA              |
| 84  | Orange              | Chick-fil-A — Orange, CA              |
| 85  | Oxnard              | Chick-fil-A — Oxnard, CA              |
| 86  | Palmdale            | Chick-fil-A — Palmdale, CA            |
| 87  | Pasadena            | Chick-fil-A — Pasadena, CA            |
| 88  | Pasadena            | Chick-fil-A — Pasadena, CA            |
| 89  | Perris              | Chick-fil-A — Perris, CA              |
| 90  | Pico Rivera         | Chick-fil-A — Pico Rivera, CA         |
| 91  | Placentia           | Chick-fil-A — Placentia, CA           |
| 92  | Pleasanton          | Chick-fil-A — Pleasanton, CA          |
| 93  | Poway               | Chick-fil-A — Poway, CA               |
| 94  | Rancho Cordova      | Chick-fil-A — Rancho Cordova, CA      |
| 95  | Rancho Cucamonga    | Chick-fil-A — Rancho Cucamonga, CA    |
| 96  | Redding             | Chick-fil-A — Redding, CA             |
| 97  | Redlands            | Chick-fil-A — Redlands, CA            |
| 98  | Redondo Beach       | Chick-fil-A — Redondo Beach, CA       |
| 99  | Redwood City        | Chick-fil-A — Redwood City, CA        |
| 100 | Rialto              | Chick-fil-A — Rialto, CA              |
| 101 | Riverside           | Chick-fil-A — Riverside, CA           |
| 102 | Riverside           | Chick-fil-A — Riverside, CA           |
| 103 | Riverside           | Chick-fil-A — Riverside, CA           |
| 104 | Rocklin             | Chick-fil-A — Rocklin, CA             |
| 105 | Rohnert Park        | Chick-fil-A — Rohnert Park, CA        |
| 106 | Roseville           | Chick-fil-A — Roseville, CA           |
| 107 | Sacramento          | Chick-fil-A — Sacramento, CA          |
| 108 | Sacramento          | Chick-fil-A — Sacramento, CA          |
| 109 | Sacramento          | Chick-fil-A — Sacramento, CA          |
| 110 | Salinas             | Chick-fil-A — Salinas, CA             |
| 111 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 112 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 113 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 114 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 115 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 116 | San Diego           | Chick-fil-A — San Diego, CA           |
| 117 | San Jose            | Chick-fil-A — San Jose, CA            |
| 118 | San Jose            | Chick-fil-A — San Jose, CA            |
| 119 | San Jose            | Chick-fil-A — San Jose, CA            |
| 120 | San Juan Capistrano | Chick-fil-A — San Juan Capistrano, CA |
| 121 | San Marcos          | Chick-fil-A — San Marcos, CA          |
| 122 | Santa Ana           | Chick-fil-A — Santa Ana, CA           |
| 123 | Santa Ana           | Chick-fil-A — Santa Ana, CA           |
| 124 | Santa Barbara       | Chick-fil-A — Santa Barbara, CA       |
| 125 | Santa Clara         | Chick-fil-A — Santa Clara, CA         |
| 126 | Santa Clarita       | Chick-fil-A — Santa Clarita, CA       |
| 127 | Santa Fe Springs    | Chick-fil-A — Santa Fe Springs, CA    |
| 128 | Santa Maria         | Chick-fil-A — Santa Maria, CA         |
| 129 | Santa Monica        | Chick-fil-A — Santa Monica, CA        |
| 130 | Santa Rosa          | Chick-fil-A — Santa Rosa, CA          |
| 131 | Santee              | Chick-fil-A — Santee, CA              |
| 132 | Seal Beach          | Chick-fil-A — Seal Beach, CA          |
| 133 | Simi Valley         | Chick-fil-A — Simi Valley, CA         |
| 134 | South Gate          | Chick-fil-A — South Gate, CA          |
| 135 | Stockton            | Chick-fil-A — Stockton, CA            |
| 136 | Sunnyvale           | Chick-fil-A — Sunnyvale, CA           |
| 137 | Temecula            | Chick-fil-A — Temecula, CA            |
| 138 | Thousand Oaks       | Chick-fil-A — Thousand Oaks, CA       |
| 139 | Torrance            | Chick-fil-A — Torrance, CA            |
| 140 | Torrance            | Chick-fil-A — Torrance, CA            |
| 141 | Torrance            | Chick-fil-A — Torrance, CA            |
| 142 | Torrance            | Chick-fil-A — Torrance, CA            |
| 143 | Tustin              | Chick-fil-A — Tustin, CA              |
| 144 | Upland              | Chick-fil-A — Upland, CA              |
| 145 | Upland              | Chick-fil-A — Upland, CA              |
| 146 | Vacaville           | Chick-fil-A — Vacaville, CA           |
| 147 | Vallejo             | Chick-fil-A — Vallejo, CA             |
| 148 | Venice              | Chick-fil-A — Venice, CA              |
| 149 | Ventura             | Chick-fil-A — Ventura, CA             |
| 150 | Victorville         | Chick-fil-A — Victorville, CA         |
| 151 | Vista               | Chick-fil-A — Vista, CA               |
| 152 | Walnut Creek        | Chick-fil-A — Walnut Creek, CA        |
| 153 | West Covina         | Chick-fil-A — West Covina, CA         |
| 154 | West Covina         | Chick-fil-A — West Covina, CA         |
| 155 | West Hills          | Chick-fil-A — West Hills, CA          |
| 156 | Westlake Village    | Chick-fil-A — Westlake Village, CA    |
| 157 | Whittier            | Chick-fil-A — Whittier, CA            |
| 158 | Woodland Hills      | Chick-fil-A — Woodland Hills, CA      |
| 159 | Yorba Linda         | Chick-fil-A — Yorba Linda, CA         |
| 160 | Yucaipa             | Chick-fil-A — Yucaipa, CA             |

From OpenStreetMap. A store that opened or closed recently may not show yet.

## Chick-fil-A in other states

[Texas (422)](/rankings/chick-fil-a/texas)[Georgia (198)](/rankings/chick-fil-a/georgia)[Florida (194)](/rankings/chick-fil-a/florida)[North Carolina (140)](/rankings/chick-fil-a/north-carolina)[Virginia (130)](/rankings/chick-fil-a/virginia)[Maryland (82)](/rankings/chick-fil-a/maryland)[Pennsylvania (81)](/rankings/chick-fil-a/pennsylvania)[South Carolina (80)](/rankings/chick-fil-a/south-carolina)[Alabama (72)](/rankings/chick-fil-a/alabama)[Tennessee (70)](/rankings/chick-fil-a/tennessee)[Ohio (65)](/rankings/chick-fil-a/ohio)[Illinois (61)](/rankings/chick-fil-a/illinois)[Colorado (53)](/rankings/chick-fil-a/colorado)[Indiana (48)](/rankings/chick-fil-a/indiana)[Arizona (41)](/rankings/chick-fil-a/arizona)[New York (40)](/rankings/chick-fil-a/new-york)[New Jersey (38)](/rankings/chick-fil-a/new-jersey)[Kentucky (36)](/rankings/chick-fil-a/kentucky)[Oklahoma (34)](/rankings/chick-fil-a/oklahoma)[Utah (33)](/rankings/chick-fil-a/utah)[Louisiana (32)](/rankings/chick-fil-a/louisiana)[Missouri (31)](/rankings/chick-fil-a/missouri)[Michigan (28)](/rankings/chick-fil-a/michigan)[Mississippi (26)](/rankings/chick-fil-a/mississippi)[Arkansas (23)](/rankings/chick-fil-a/arkansas)[Kansas (21)](/rankings/chick-fil-a/kansas)[Minnesota (21)](/rankings/chick-fil-a/minnesota)[Washington (21)](/rankings/chick-fil-a/washington)[Wisconsin (18)](/rankings/chick-fil-a/wisconsin)[Delaware (16)](/rankings/chick-fil-a/delaware)[Iowa (16)](/rankings/chick-fil-a/iowa)[Massachusetts (16)](/rankings/chick-fil-a/massachusetts)[West Virginia (16)](/rankings/chick-fil-a/west-virginia)[Oregon (15)](/rankings/chick-fil-a/oregon)[Nevada (14)](/rankings/chick-fil-a/nevada)[New Mexico (13)](/rankings/chick-fil-a/new-mexico)[Connecticut (11)](/rankings/chick-fil-a/connecticut)[Washington DC (11)](/rankings/chick-fil-a/washington-dc)[Nebraska (10)](/rankings/chick-fil-a/nebraska)[Idaho (8)](/rankings/chick-fil-a/idaho)[Montana (4)](/rankings/chick-fil-a/montana)[New Hampshire (4)](/rankings/chick-fil-a/new-hampshire)[South Dakota (3)](/rankings/chick-fil-a/south-dakota)[Maine (2)](/rankings/chick-fil-a/maine)[Hawaii (1)](/rankings/chick-fil-a/hawaii)[North Dakota (1)](/rankings/chick-fil-a/north-dakota)[Rhode Island (1)](/rankings/chick-fil-a/rhode-island)[Wyoming (1)](/rankings/chick-fil-a/wyoming)

## Put this map on your website — free

Local blogs, news sites, parks pages: embed the live interactive map with one snippet. Attribution stays on, that's the whole deal. No tracking, no cookies for your readers.

`<iframe src="https://get-instamaps.com/embed/rankings/chick-fil-a/california" width="100%" height="440" style="border:2px solid #111" loading="lazy" title="Chick-fil-A locations in California map — InstaMaps"></iframe> <p style="font:12px/1.4 sans-serif;margin:4px 0 0"><a href="https://get-instamaps.com/rankings/chick-fil-a/california?utm_source=rankings-embed&amp;utm_medium=referral">Chick-fil-A locations in California</a>, a map by InstaMaps</p>`

## Cite this

"California has 160 mapped Chick-fil-A restaurants, #31 in the US per capita (InstaMaps analysis of OpenStreetMap data, 2026)." Free to quote with a link to this page. Data: OpenStreetMap; population: US Census 2024 estimates.

 Address and map data © [OpenStreetMap contributors](https://www.openstreetmap.org/copyright).
