# Pennsylvania in the Data: 22 US Datasets Ranked by State | InstaMaps

> How Pennsylvania ranks among the states on wind turbines, coal plants, tornadoes, Superfund sites, prisons, gun dealers and more. Maps to embed, CSVs and sources, free to cite.

Source: https://get-instamaps.com/data/pennsylvania

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← Data room: every dataset](/data)

# Pennsylvania in the data

Pennsylvania in 22 US datasets from named public sources, ranked against the other states by count and per person. Every row links to Pennsylvania's own map, which you can embed, and a CSV.

## Key takeaways: Pennsylvania

* Pennsylvania has more closed Rite Aid stores than any other state: 352, or 28% of the US total.
* Pennsylvania has more coal plants still running than any other state: 13, or 6.3% of the US total.
* Pennsylvania ranks #3 in the US for federal prisons by count, with 14.
* Pennsylvania ranks #3 in the US for Superfund sites by count, with 91.
* Pennsylvania ranks #3 in the US for Army bases by count, with 15.
* Pennsylvania ranks #3 in the US for licensed gun dealers by count, with 2,224.

[#1by count: closed Rite Aid stores352 in Pennsylvania, 28% of the US](/rankings/rite-aid-closed/pennsylvania)[#1by count: coal plants still running13 in Pennsylvania, 6.3% of the US](/rankings/coal-plants/pennsylvania)[#3by count: federal prisons14 in Pennsylvania, 7.3% of the US](/rankings/federal-prisons/pennsylvania)[#3by count: Superfund sites91 in Pennsylvania, 6.9% of the US](/rankings/superfund-sites/pennsylvania)[#3by count: Army bases15 in Pennsylvania, 4.5% of the US](/rankings/army-bases/pennsylvania)[#3by count: licensed gun dealers2,224 in Pennsylvania, 4.4% of the US](/rankings/gun-dealers/pennsylvania)

| Dataset                                                                                                                                        | PA    | Share of US | Rank | Per person |                                                              |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| [Closed Rite Aid stores](/rankings/rite-aid-closed/pennsylvania)AllThePlaces, January 2025 (before the closures)                               | 352   | 28%         | #1   | #3         | [CSV](/downloads/rite-aid-closed/pennsylvania.csv)           |
| [Coal plants still running](/rankings/coal-plants/pennsylvania)EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, August 2026          | 13    | 6.3%        | #1   | #17        | [CSV](/downloads/coal-plants/pennsylvania.csv)               |
| [Federal prisons](/rankings/federal-prisons/pennsylvania)HIFLD Prison Boundaries, 2025                                                         | 14    | 7.3%        | #3   | #7         | [CSV](/downloads/federal-prisons/pennsylvania.csv)           |
| [Superfund sites](/rankings/superfund-sites/pennsylvania)EPA National Priorities List, September 2026                                          | 91    | 6.9%        | #3   | #11        | [CSV](/downloads/superfund-sites/pennsylvania.csv)           |
| [Army bases](/rankings/army-bases/pennsylvania)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                                     | 15    | 4.5%        | #3   | #27        | [CSV](/downloads/army-bases/pennsylvania.csv)                |
| [Licensed gun dealers](/rankings/gun-dealers/pennsylvania)ATF Federal Firearms Listings, May 2026                                              | 2,224 | 4.4%        | #3   | #32        | [CSV](/downloads/gun-dealers/pennsylvania.csv)               |
| [Heliports](/rankings/heliports/pennsylvania)FAA airport data, 2026                                                                            | 285   | 5%          | #4   | #18        | [CSV](/downloads/heliports/pennsylvania.csv)                 |
| [Amtrak stations](/rankings/amtrak-stations/pennsylvania)Amtrak Stations, National Transportation Atlas Database, October 2026                 | 24    | 4.3%        | #4   | #22        | [CSV](/downloads/amtrak-stations/pennsylvania.csv)           |
| [Closed Joann stores](/rankings/joann-closed/pennsylvania)AllThePlaces, January 2025 (before the closures)                                     | 42    | 5.2%        | #5   | #18        | [CSV](/downloads/joann-closed/pennsylvania.csv)              |
| [Closed Big Lots stores](/rankings/big-lots-closed/pennsylvania)AllThePlaces, June 2025                                                        | 49    | 4.2%        | #6   | #22        | [CSV](/downloads/big-lots-closed/pennsylvania.csv)           |
| [Ski resorts](/rankings/ski-resorts/pennsylvania)OpenSkiMap, October 2026                                                                      | 29    | 5.7%        | #7   | #20        | [CSV](/downloads/ski-resorts/pennsylvania.csv)               |
| [Golf courses](/rankings/golf-courses/pennsylvania)OpenStreetMap, October 2026                                                                 | 629   | 3.9%        | #7   | #28        | [CSV](/downloads/golf-courses/pennsylvania.csv)              |
| [Military bases](/rankings/military-bases/pennsylvania)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                             | 20    | 2.6%        | #12  | #40        | [CSV](/downloads/military-bases/pennsylvania.csv)            |
| [Prisons and jails](/rankings/prisons-jails/pennsylvania)HIFLD Prison Boundaries, 2025                                                         | 131   | 2.6%        | #14  | #39        | [CSV](/downloads/prisons-jails/pennsylvania.csv)             |
| [Licensed cannabis dispensaries](/rankings/cannabis-dispensaries/pennsylvania)State cannabis regulators’ licence lists, September–October 2026 | 181   | 2.3%        | #14  | #17        | [CSV](/downloads/cannabis-dispensaries/pennsylvania.csv)     |
| [Navy bases](/rankings/navy-bases/pennsylvania)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                                     | 3     | 1.6%        | #17  | #24        | [CSV](/downloads/navy-bases/pennsylvania.csv)                |
| [Wind turbines](/rankings/wind-turbines/pennsylvania)U.S. Wind Turbine Database v9.1, September 2026                                           | 814   | 1%          | #21  | #29        | [CSV](/downloads/wind-turbines/pennsylvania.csv)             |
| [Tornadoes](/rankings/tornadoes/pennsylvania)NOAA Storm Prediction Center Severe Weather Database, 1950–2025                                   | 982   | 1.3%        | #26  | #34        | [CSV](/downloads/tornadoes/pennsylvania.csv)                 |
| [Solar farms](/rankings/solar-farms/pennsylvania)U.S. Large-Scale Solar Photovoltaic Database v4.0, 2026                                       | 66    | 1%          | #26  | #38        | [CSV](/downloads/solar-farms/pennsylvania.csv)               |
| [Critical access hospitals](/rankings/critical-access-hospitals/pennsylvania)Centers for Medicare & Medicaid Services, July 2026               | 17    | 1.2%        | #32  | #39        | [CSV](/downloads/critical-access-hospitals/pennsylvania.csv) |
| [Air Force bases](/rankings/air-force-bases/pennsylvania)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                           | 2     | 0.9%        | #44  | #48        | [CSV](/downloads/air-force-bases/pennsylvania.csv)           |
| [Marine Corps bases](/rankings/marine-corps-bases/pennsylvania)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                     | 0     | –           | –    | –          |                                                              |

Rank is out of 51 (the 50 states and DC). Per person uses US Census Bureau 2024 population estimates.

## Cite this

Name the source in the row and add "mapped by InstaMaps", with a link to the page you used. Each source's licence and caveats are on its map page. Questions, or a county or radius cut: [gbade@get-instamaps.com](mailto:gbade@get-instamaps.com).
