# Massachusetts in the Data: 22 US Datasets Ranked by State | InstaMaps

> How Massachusetts ranks among the states on wind turbines, coal plants, tornadoes, Superfund sites, prisons, gun dealers and more. Maps to embed, CSVs and sources, free to cite.

Source: https://get-instamaps.com/data/massachusetts

[InstaMaps](/)

[Store locator](/store-locator)[All tools](/tools)[Blog](/blog)[ Get Started Free ](https://workspace.google.com/marketplace/app/instamaps/103204565785?utm%5Fsource=get-instamaps&utm%5Fmedium=site&utm%5Fcampaign=toolheader)

[← Data room: every dataset](/data)

# Massachusetts in the data

Massachusetts in 22 US datasets from named public sources, ranked against the other states by count and per person. Every row links to Massachusetts's own map, which you can embed, and a CSV.

## Key takeaways: Massachusetts

* Massachusetts ranks #4 in the US for solar farms by count, with 532.

[#4by count: solar farms532 in Massachusetts, 8% of the US](/rankings/solar-farms/massachusetts)

| Dataset                                                                                                                                         | MA  | Share of US | Rank | Per person |                                                               |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | ----------- | ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------- |
| [Solar farms](/rankings/solar-farms/massachusetts)U.S. Large-Scale Solar Photovoltaic Database v4.0, 2026                                       | 532 | 8%          | #4   | #4         | [CSV](/downloads/solar-farms/massachusetts.csv)               |
| [Licensed cannabis dispensaries](/rankings/cannabis-dispensaries/massachusetts)State cannabis regulators’ licence lists, September–October 2026 | 403 | 5.2%        | #8   | #7         | [CSV](/downloads/cannabis-dispensaries/massachusetts.csv)     |
| [Closed Joann stores](/rankings/joann-closed/massachusetts)AllThePlaces, January 2025 (before the closures)                                     | 20  | 2.5%        | #14  | #20        | [CSV](/downloads/joann-closed/massachusetts.csv)              |
| [Army bases](/rankings/army-bases/massachusetts)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                                     | 8   | 2.4%        | #14  | #30        | [CSV](/downloads/army-bases/massachusetts.csv)                |
| [Closed Rite Aid stores](/rankings/rite-aid-closed/massachusetts)AllThePlaces, January 2025 (before the closures)                               | 4   | 0.3%        | #14  | #14        | [CSV](/downloads/rite-aid-closed/massachusetts.csv)           |
| [Ski resorts](/rankings/ski-resorts/massachusetts)OpenSkiMap, October 2026                                                                      | 13  | 2.6%        | #15  | #21        | [CSV](/downloads/ski-resorts/massachusetts.csv)               |
| [Superfund sites](/rankings/superfund-sites/massachusetts)EPA National Priorities List, September 2026                                          | 32  | 2.4%        | #15  | #20        | [CSV](/downloads/superfund-sites/massachusetts.csv)           |
| [Amtrak stations](/rankings/amtrak-stations/massachusetts)Amtrak Stations, National Transportation Atlas Database, October 2026                 | 13  | 2.4%        | #16  | #24        | [CSV](/downloads/amtrak-stations/massachusetts.csv)           |
| [Golf courses](/rankings/golf-courses/massachusetts)OpenStreetMap, October 2026                                                                 | 358 | 2.2%        | #16  | #25        | [CSV](/downloads/golf-courses/massachusetts.csv)              |
| [Air Force bases](/rankings/air-force-bases/massachusetts)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                           | 4   | 1.9%        | #19  | #29        | [CSV](/downloads/air-force-bases/massachusetts.csv)           |
| [Closed Big Lots stores](/rankings/big-lots-closed/massachusetts)AllThePlaces, June 2025                                                        | 22  | 1.9%        | #21  | #30        | [CSV](/downloads/big-lots-closed/massachusetts.csv)           |
| [Military bases](/rankings/military-bases/massachusetts)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                             | 12  | 1.6%        | #21  | #37        | [CSV](/downloads/military-bases/massachusetts.csv)            |
| [Heliports](/rankings/heliports/massachusetts)FAA airport data, 2026                                                                            | 97  | 1.7%        | #25  | #40        | [CSV](/downloads/heliports/massachusetts.csv)                 |
| [Federal prisons](/rankings/federal-prisons/massachusetts)HIFLD Prison Boundaries, 2025                                                         | 2   | 1%          | #27  | #29        | [CSV](/downloads/federal-prisons/massachusetts.csv)           |
| [Wind turbines](/rankings/wind-turbines/massachusetts)U.S. Wind Turbine Database v9.1, September 2026                                           | 90  | 0.1%        | #33  | #39        | [CSV](/downloads/wind-turbines/massachusetts.csv)             |
| [Tornadoes](/rankings/tornadoes/massachusetts)NOAA Storm Prediction Center Severe Weather Database, 1950–2025                                   | 192 | 0.3%        | #36  | #45        | [CSV](/downloads/tornadoes/massachusetts.csv)                 |
| [Prisons and jails](/rankings/prisons-jails/massachusetts)HIFLD Prison Boundaries, 2025                                                         | 40  | 0.8%        | #38  | #48        | [CSV](/downloads/prisons-jails/massachusetts.csv)             |
| [Critical access hospitals](/rankings/critical-access-hospitals/massachusetts)Centers for Medicare & Medicaid Services, July 2026               | 4   | 0.3%        | #44  | #43        | [CSV](/downloads/critical-access-hospitals/massachusetts.csv) |
| [Licensed gun dealers](/rankings/gun-dealers/massachusetts)ATF Federal Firearms Listings, May 2026                                              | 262 | 0.5%        | #45  | #48        | [CSV](/downloads/gun-dealers/massachusetts.csv)               |
| [Coal plants still running](/rankings/coal-plants/massachusetts)EIA-860M Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, August 2026          | 0   | –           | –    | –          |                                                               |
| [Navy bases](/rankings/navy-bases/massachusetts)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                                     | 0   | –           | –    | –          |                                                               |
| [Marine Corps bases](/rankings/marine-corps-bases/massachusetts)DoD Military Installations, Ranges and Training Areas, 2026                     | 0   | –           | –    | –          |                                                               |

Rank is out of 51 (the 50 states and DC). Per person uses US Census Bureau 2024 population estimates.

## Cite this

Name the source in the row and add "mapped by InstaMaps", with a link to the page you used. Each source's licence and caveats are on its map page. Questions, or a county or radius cut: [gbade@get-instamaps.com](mailto:gbade@get-instamaps.com).
